Les résultats des élections législatives de 2012
Dans le nouveau parlement va travailler 331 critères de contrefacteur Chesney

Total des élections de 2012 [CEC EN LIGNE]
| Vibor populaire deputatіv Ukraine 28 Zhovtnya 2012 roku
Stan sur: 19/11/2012 18:28:17 |
| % Opratsovanih protokolіv sur Ukraїnі | 100.00 |
| nombre | Partіya | Grafіk | Vіdsotok "POUR" | Golosіv "POUR" |
| 1 | Partіya regіonіv | 30.00 | 6116746 | |
| 2 | polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 25.54 | 5209090 | |
| 3 | Polіtichna partіya "BLOW (Ukrainsky démocratiquement Alliance pour la réforme) Vіtalіya surnommé" | 13.96 | 2847979 | |
| 4 | Komunіstichna partіya Ukraine | 13.18 | 2687269 | |
| 5 | polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Liberté" | 10,44 | 2129933 | |
| 6 | Partіya Natalії Korolevskoї "Ukraine - Forward" | 1,58 | 322198 | |
| 7 | polіtichna partіya "Nasha Ukraina" | 1.11 | 226492 | |
| 8 | Radical Partіya Oleg Lyashko | 1.08 | 221144 | |
| 9 | Partіya Pensіonerіv Ukraine | 0,56 | 114206 | |
| 10 | Sotsіalіstichna partіya Ukraine | 0,45 | 93071 | |
| 11 | Partіya Vert Ukraine | 0,34 | 70261 | |
| 12 | Ukraїnska partіya "Green Planet" | 0,34 | 70106 | |
| 13 | Partіya "Russian Bloc" | 0,31 | 63532 | |
| 14 | Polіtichna partіya "Zelenі" | 0,25 | 51369 | |
| 15 | POLІTICHNA PARTІYA "UKRAINE maybutnogo" | 0,18 | 37909 | |
| 16 | "Ridna Vіtchizna" de partіya Polіtichne | 0,16 | 32701 | |
| 17 | "Union du travail populaire de l'Ukraine" Polіtichna de partіya | 0,11 | 22854 | |
| 18 | Polіtichna partіya " NOVA POLІTIKA" | 0.10 | 21030 | |
| 19 | Polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Hromada" | 0,08 | 17667 | |
| 20 | polіtichna partіya Ukraїnska Natsionalna Asambleya | 0,08 | 16913 | |
| 21 | Lіberalna partіya Ukraine | 0,07 | 15549 |
© WWW ІAS Vibor populaire deputatіv Ukraine
Dernières nouvelles
Selon l'estimation de laquelle la Partie leader des Régions continue de diminuer, selon le site officiel.
En particulier, le Parti des Régions continue d'occuper la première place avec 30.03% des votes. La deuxième place maintient stable Batkivshchyna opposition unie, qui a 25,51% des voix. La troisième place est le BLOW du parti (13,94%), la quatrième - dans le Parti communiste (13,18%).
Elle est suivie par VO Svoboda avec 10,44% des votes. Avec une grande marge à la traîne du parti Natalia royale Ukraine - Transférez! (1,58%), suivie par l'Ukraine Notre parti est (1.11%), le Parti Radical, Oleg Lyashko (1,08%).
Comme indiqué, le 1er Novembre, la CEC a appelé l'élection de 2012, le plus sale de l'histoire à cause de la "terrible" la phase de dépouillement des votes.
Selon les derniers résultats, le Parti des régions a remporté 30,34% des voix, la Patrie - 25,28%, HIT - 13,82%, le Parti communiste - 13,31%, 10,30% Svoboda-.
Pendant la fête Ukraine - En avant! 1,58% des électeurs ont voté pour le Parti Radical et Notre Ukraine jusqu'à 1,11%.
Toutes les autres parties ne sont pas surmonter la barrière de 5%.
Dans 92,87% des protocoles de traitement des résultats des élections législatives dans la troisième place est venu le parti BLOW Vitali Klitschko, battant le Parti communiste d'Ukraine.
Selon la CEC, maintenant le Parti des régions gagne 31.04%, Batkivshchyna - 24,81%, HIT - 13,61%, le Parti communiste - 13,58%, Svoboda - 9,98%.
Dans le même temps pour la COB ont donné leur voix contre 2,552,120 électeurs, et pour le Parti communiste - 2545515.
les résultats de comptage suggèrent de réduire la distance entre le CPU et BLOW Party, le site officiel.
En particulier, il reste toujours le leader du Parti des régions avec 31,71% des votes. Vient ensuite la VO Batkivshchyna, qui a reçu 23,42%. En troisième place est tenue avec le Parti communiste 13,85%, alors qu'il est frappé avec 13,48%.
Dans le même temps, sur la cinquième place, il reste en liberté, a marqué 9,63% des votes, suivi par le parti sur le Royal (1,61%) et le parti radical Lyashko (1, 01%).
En conséquence, le Parti communiste est toujours à la troisième place, devant HIT 0,42% des voix, selon le site officiel.
Selon des données récentes, le leader du Parti des régions et a reçu 31,84% des votes, suivie est en patrie avec 24,21% des voix, suivie par la troisième place est le Parti communiste, qui a 13,89%.
En outre, IMPACT est à la traîne, gagnant 13,47%. Derrière lui est VO Liberté de 9,61%, et en outre par une grande marge - Natalia Royal Party avec 1,61%.
Selon les résultats, le Parti des régions a gagné 32,00%, Batkivshchyna - 24,08%, le Parti communiste - 13,94%, HIT - 13,44%, Svoboda - 9,52%.
Pendant la fête Ukraine - En avant! 1,62% des électeurs ont voté pour le Parti Radical - 1,08%, pour notre place Ukraine - 1,06%.
Chef de la délégation de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe des observateurs aux élections législatives en Ukraine, Andreas Gross a déclaré que le potentiel démocratique de l'Ukraine n'a pas été réalisé dans le cadre des élections.
"Les Ukrainiens méritaient plus à la suite des élections oligarchization ensemble du processus signifie que les citoyens ont perdu la capacité de gérer les élections et a perdu la foi en eux." - A déclaré Gross.
at-il ajouté - "Malheureusement, un énorme potentiel démocratique de la société ukrainienne n'a pas été réalisé dans le cadre de la déclaration d'hier de la volonté."
Le chef de la mission à long terme du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme Audrey Glover observateurs humains a souligné que «l'absence de réponse du gouvernement adéquat pour diverses violations lors des élections a conduit à un climat d'impunité autour d'eux."
Selon lui, «il jette une ombre sur les élections et les progrès dans le développement de la démocratie, qui a montré encore l'Ukraine".
Les observateurs de l'OSCE estiment que la campagne électorale en Ukraine est insuffisamment transparent, et ces élections sont «un pas en arrière" en comparaison avec les précédentes.
Ceci est indiqué dans le rapport de la mission internationale des observateurs de l'OSCE.
"Octobre 28 élections législatives ont été caractérisées par un niveau insuffisant de la concurrence, ce qui provoque la plupart du temps a été abusé des ressources administratives, le manque de transparence dans la campagne et le financement des partis, ainsi que les déséquilibres dans l'environnement des médias," - dit le document.
Le rapport parle aussi sur le fait que certains aspects des élections actuelles en Ukraine sont un pas en arrière par rapport aux précédentes.
Lors d'une conférence de presse lundi, le coordinateur spécial de la mission de l'OSCE Walburga Habsburg Douglas a noté qu'il est regrettable de constater que ces élections montrent un retour en arrière sur la démocratie en Ukraine.
Selon elle, au cours de cette campagne a été un énorme abus de pouvoir, "a joué un rôle énorme d'argent" qui a eu un impact négatif sur la poursuite du développement démocratique du pays.
«Jour des élections a été généralement calme et paisible, et le processus de dépouillement des votes dans son ensemble est estimé positivement, et le processus d'établissement des résultats du vote est évalué négativement en raison du manque de transparence», - dit-elle.
Mission d'observation électorale internationale pour les élections législatives en Ukraine se compose de plus de 800 observateurs de 42 pays, dont 625 à long terme et à court terme des observateurs de l'OSCE / BIDDH, ainsi que 100 membres du parlement et du personnel de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, 40 observateurs de l'APCE, 19 - de l'Assemblée parlementaire l'OTAN et 36 - du Parlement européen.
Comme les données de la CEC, le Parti des régions gagne 34,27%, United Opposition Batkivshchyna - 22,46%.
En troisième place, avec le résultat du Parti communiste d'Ukraine 14,73% des voix, IMPACT a reçu 12,97% des voix, et dans la liberté de - 8,68%.
Une partie de la Royal Natalia Ukraine - Transférez! reçoit 1,67% le soutien des électeurs, et le Parti Radical, Oleg Lyashko - 0,95%.

En particulier, les données montrent la CEC PR gagne 34,71%, EN Batkivshchyna United Opposition - 22,17%.
En troisième place est le Parti communiste d'Ukraine avec un score de 14,84%. BLOW a reçu 12,88% des voix, et dans la liberté de - 8,52%.
Une partie de la Royal Natalia Ukraine - Transférez! reçoit 1,67% le soutien des électeurs, et le Parti Radical, Oleg Lyashko - 0,95%.
En particulier, les données montrent la CEC OL gagne 35.02%, EN Batkivshchyna United Opposition - 21,99%.
En troisième place est le Parti communiste d'Ukraine avec un score de 14,89%. BLOW a reçu 12,87% des voix, et dans la liberté de - 8,34%.
Une partie de la Royal Natalia Ukraine - Transférez! reçoit 1,67% le soutien des électeurs, et le Parti Radical, Oleg Lyashko - 0,95%.
Comme CVU a signalé des violations lors de la préparation du scrutin et la mise en œuvre ont pas été généralisée et systématique, même si elles ont été enregistrées dans la plupart des régions du pays.

En particulier, les régions ont remporté le plus de votes à Luhansk, Donetsk, Kharkov, Dnepropetrovsk, Zaporozhye, Kherson, Mykolaïv, Odesa, région de Kirovohrad, en Crimée et Sébastopol. En outre, la majorité des résidents ont voté en faveur des régions de Transcarpatie.
Le plus commun des régions ont voté dans la région de Donetsk - 65,24%.
Opposition unie a soutenu la plupart des habitants de Sumy, Poltava, Tchernigov, Kiev, Tcherkassy, Khmelnitski, Vinnytsia, Jytomyr, Rivne, Volhynie, Ternopil, Tchernivtsi, région d'Ivano-Frankivsk et Kiev.
Les résultats les plus élevés ont montré la patrie dans la région de Vinnitsa, gagnant 42,5% des voix.
Le choix de la majorité des habitants de la région de Lviv a été unique en comparaison avec d'autres régions de l'Ukraine, comme cela est le seul domaine où la majorité - 38, 49% - a reçu le Parti de la Liberté.
Selon le traitement 20,03% des protocoles, a voté 3.160 millions. Les électeurs lors des élections législatives.
Les dirigeants du parti en Ukraine [CEC ONLINE]
| Vibor populaire deputatіv Ukraine 28 Zhovtnya 2012 roku
Stan sur: 19/11/2012 18:28:25 |
| % Opratsovanih protokolіv sur Ukraїnі | 100.00 |
| Regіon | Le leader en regіonі | POUR% | % Opratsovano protokolіv | |
![]() |
Avt.Resp. crème | Partіya regіonіv | 52.34 | 100.00 |
![]() |
Vinnic'ka | polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 45.01 | 100.00 |
![]() |
Volins'ka | polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 39.46 | 100.00 |
![]() |
Dnipropetrovs'ka | Partіya regіonіv | 35.79 | 100.00 |
![]() |
Donec'ka | Partіya regіonіv | 65.09 | 100.00 |
![]() |
Zhytomyrska | polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 36.15 | 100.00 |
![]() |
Zakarpats'ka | Partіya regіonіv | 30,87 | 100.00 |
![]() |
Zaporizka | Partіya regіonіv | 40,95 | 100.00 |
![]() |
Ivano-Frankіvska | polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 38.21 | 100.00 |
![]() |
Kiyivs'ka | polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 36.63 | 100.00 |
![]() |
Kіrovogradska | polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 32.17 | 100.00 |
![]() |
Luhansk | Partіya regіonіv | 57.06 | 100.00 |
![]() |
Lviv | polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Liberté" | 38.02 | 100.00 |
![]() |
Mikolaїvska | Partіya regіonіv | 40.51 | 100.00 |
![]() |
Odeska | Partіya regіonіv | 41.90 | 100.00 |
![]() |
Poltavs'ka | polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 30.14 | 100.00 |
![]() |
Rіvnenska | polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 36,59 | 100.00 |
![]() |
Sumska | polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 36.27 | 100.00 |
![]() |
Ternopіlska | polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 39.04 | 100.00 |
![]() |
Kharkiv | Partіya regіonіv | 40.98 | 100.00 |
![]() |
Hersons'ka | Partіya regіonіv | 29.34 | 100.00 |
![]() |
Khmelnytskyi | polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 37.71 | 100.00 |
![]() |
Tcherkassy | polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 37.78 | 100.00 |
![]() |
Chernіvetska | polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 39.60 | 100.00 |
![]() |
Chernіgіvska | polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 30.73 | 100.00 |
![]() |
m.Kiїv | polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 30.99 | 100.00 |
![]() |
m.Sevastopol | Partіya regіonіv | 46.90 | 100.00 |
© WWW ІAS Vibor populaire deputatіv Ukraine
leaders de la majorité dans la circonscription uninominale [CEC ONLINE]
| Vibor populaire deputatіv Ukraine 28 Zhovtnya 2012 roku
Stan sur: 19/11/2012 18:28:18 |
| % Opratsovanih protokolіv | 100.00 |
| Single-membre viborchy de district | Candidat, golosіv Yaky typage naybіlshu à st POUR | POUR% | Golosіv POUR | % Opratsovanih protokolіv | résultat |
| République autonome Krim | 100.00 | ||||
| PSB №1 | Dzoz Vіtalіna Oleksіїvna, Partіya regіonіv | 38.76 | 27937 | 100.00 | adressant députés (09.11.2012) |
| PSB №2 | Mirimsky Leo Yulіyovich, Partіya "Union" | 36.45 | 23755 | 100.00 | adressant députés (08.11.2012) |
| PSB №3 | Netetska Olena Anatolіїvna, Partіya regіonіv | 50,37 | 39498 | 100.00 | adressant députés (10.11.2012) |
| PSB №4 | Paraskіv Oleg Dmitrovich, Partіya regіonіv | 34.00 | 27990 | 100.00 | adressant députés (09.11.2012) |
| PSB №5 | Lyutіkova Valentine Ivanivna, Partіya regіonіv | 41.81 | 27551 | 100.00 | adressant députés (07.11.2012) |
| PSB №6 | Lovochkіna Yulia Vladimirovna, Partіya regіonіv | 60.01 | 41762 | 100.00 | adressant députés (10.11.2012) |
| PSB №7 | Brajko Sergiy Borisovich Partіya regіonіv | 52.21 | 32366 | 100.00 | adressant députés (08.11.2012) |
| PSB №8 | Deich Boris Davidovitch, Partіya regіonіv | 62.42 | 46734 | 100.00 | adressant députés (07.11.2012) |
| PSB №9 | Nechaєv Oleksandr Іgorevich, Partіya regіonіv | 58.07 | 42873 | 100.00 | adressant députés (09.11.2012) |
| PSB №10 | Gruba Grigorіy Ivanovych, Partіya regіonіv | 41.60 | 30671 | 100.00 | adressant députés (10.11.2012) |
| zone Vinnic'ka | 100.00 | ||||
| PSB №11 | Oleksandr Dombrovsky Georgіyovich, samovisuvannya | 30.16 | 29841 | 100.00 | adressant députés (11.11.2012) |
| PSB №12 | Petro Porochenko Oleksіyovich, samovisuvannya | 71.52 | 73493 | 100.00 | adressant députés (08.11.2012) |
| PSB №13 | Mykola Katerynchuk Dmitrovich, polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 64.34 | 62393 | 100.00 | adressant députés (09.11.2012) |
| PSB №14 | Zherebnyuk Viktor Mykolajovych, samovisuvannya | 33.32 | 34784 | 100.00 | adressant députés (11.11.2012) |
| PSB №15 | Mykola Gigha Vasylovych, Partіya regіonіv | 39.65 | 37335 | 100.00 | adressant députés (08.11.2012) |
| PSB №16 | Oksana Kaletnik Mikolaїvna, samovisuvannya | 43.22 | 37046 | 100.00 | adressant députés (09.11.2012) |
| PSB №17 | Zabolotniy Grigorіy Mikhailovich samovisuvannya | 46.73 | 49329 | 100.00 | adressant députés (09.11.2012) |
| PSB №18 | Kaletnіk Grigorіy Mykolajovych, samovisuvannya | 46.15 | 45171 | 100.00 | adressant députés (09.11.2012) |
| zone Volins'ka | 100.00 | ||||
| PSB №19 | Miller Єvgen Ivanovych, polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Liberté" | 36.46 | 33712 | 100.00 | adressant députés (10.11.2012) |
| PSB №20 | Martinjak Sergiy Vasylovych, samovisuvannya | 29.61 | 30592 | 100.00 | adressant députés (11.11.2012) |
| PSB №21 | Іvahіv Stepan Petrovitch, samovisuvannya | 37.23 | 37142 | 100.00 | adressant députés (10.11.2012) |
| PSB №22 | Mace Igor Petrovich, samovisuvannya | 40.27 | 40467 | 100.00 | adressant députés (10.11.2012) |
| PSB №23 | Єremeєv Igor Myronovych, samovisuvannya | 48.50 | 50998 | 100.00 | adressant députés (08.11.2012) |
| Dnipropetrovs'ka oblast | 100.00 | ||||
| PSB №24 | Bezbakh Yakіv Yakovich, samovisuvannya | 43.06 | 33904 | 100.00 | adressant députés (06.11.2012) |
| PSB №25 | Tsirkіn Igor Markovic, Partіya regіonіv | 40.94 | 29987 | 100.00 | adressant députés (06.11.2012) |
| PSB №26 | Stupak Ivan Ivanovitch, Partіya regіonіv | 51.84 | 35336 | 100.00 | adressant députés (08.11.2012) |
| PSB №27 | Momot Oleksandr Ivanovych, Partіya regіonіv | 38.25 | 30303 | 100.00 | adressant députés (06.11.2012) |
| PSB №28 | Morozenko Єvgenіy V., Partіya regіonіv | 33,87 | 22034 | 100.00 | adressant députés (08.11.2012) |
| PSB №29 | Butkіvsky Viktor Volodimirovich, Partіya regіonіv | 41.40 | 26592 | 100.00 | adressant députés (06.11.2012) |
| PSB №30 | Guzenko Kostyantin Oleksandrovych, Partіya regіonіv | 32.81 | 25388 | 100.00 | adressant députés (07.11.2012) |
| PSB №31 | Pavlov Kostyantin Yurіyovich, Partіya regіonіv | 43.37 | 40204 | 100.00 | adressant députés (06.11.2012) |
| PSB №32 | Lyubonenko Yuriy Vіktorovich, Partіya regіonіv | 46.70 | 42301 | 100.00 | adressant députés (07.11.2012) |
| PSB №33 | Zadorozhnii Vyacheslav Kazimirovich, Partіya regіonіv | 45.82 | 36523 | 100.00 | adressant députés (06.11.2012) |
| PSB №34 | Sergiy Glazunov Mykolajovych, Partіya regіonіv | 43.24 | 37215 | 100.00 | adressant députés (11.11.2012) |
| PSB №35 | Shipka Andriy Fedorovitch, Partіya regіonіv | 43.51 | 39420 | 100.00 | adressant députés (11.11.2012) |
| PSB №36 | Martovitsky Arthur Volodimirovich, Partіya regіonіv | 54.82 | 49386 | 100.00 | adressant députés (06.11.2012) |
| PSB №37 | Shpenov Dmytro Yurіyovich, Partіya regіonіv | 52.66 | 44183 | 100.00 | adressant députés (11.11.2012) |
| PSB №38 | Soloshenko Mikola Pavlovich, Partіya regіonіv | 37.04 | 28181 | 100.00 | adressant députés (08.11.2012) |
| PSB №39 | Samojlenko Yuriy Pavlovich, Partіya regіonіv | 51.37 | 43564 | 100.00 | adressant députés (07.11.2012) |
| PSB №40 | Tsarov Oleg Anatolіyovich, Partіya regіonіv | 45.07 | 33861 | 100.00 | adressant députés (11.11.2012) |
| zone Donec'ka | 100.00 | ||||
| PSB №41 | Bobkov, Oleksandr Mikhaïlovitch, Partіya regіonіv | 80,85 | 92239 | 100.00 | adressant députés (08.11.2012) |
| PSB №42 | Bahteєva Tetyana Dmitrіvna, Partіya regіonіv | 65.51 | 55627 | 100.00 | adressant députés (08.11.2012) |
| PSB №43 | Landik Valentin Ivanovitch, Partіya regіonіv | 50.87 | 39322 | 100.00 | adressant députés (10.11.2012) |
| PSB №44 | Mykola Levchenko Oleksandrovych, Partіya regіonіv | 79.31 | 89630 | 100.00 | adressant députés (08.11.2012) |
| PSB №45 | Zvyagіlsky Yukhim Leonіdovich, Partіya regіonіv | 72.59 | 83029 | 100.00 | adressant députés (06.11.2012) |
| PSB №46 | Klyuєv Sergiy Petrovich Partіya regіonіv | 73.10 | 69619 | 100.00 | adressant députés (05.11.2012) |
| PSB №47 | Olexiy Azarov Mykolajovych, Partіya regіonіv | 76.10 | 62615 | 100.00 | adressant députés (10.11.2012) |
| PSB №48 | Boyarka Yuriy Ivanovych, Partіya regіonіv | 55.12 | 42025 | 100.00 | adressant députés (09.11.2012) |
| PSB №49 | Omelyanovich Denis Sergijovych, Partіya regіonіv | 63,94 | 52061 | 100.00 | adressant députés (09.11.2012) |
| PSB №50 | Baysarov Leonid Volodimirovich, Partіya regіonіv | 72.71 | 68173 | 100.00 | adressant députés (10.11.2012) |
| PSB №51 | Anatoliy Goncharov Dmitrovich, Partіya regіonіv | 40.11 | 27460 | 100.00 | adressant députés (10.11.2012) |
| PSB №52 | Shkіrya Igor Mykolajovych, Partіya regіonіv | 60,74 | 51609 | 100.00 | adressant députés (09.11.2012) |
| PSB №53 | Litvinov Leonid Fedorovitch, Partіya regіonіv | 78.86 | 71819 | 100.00 | adressant députés (08.11.2012) |
| PSB №54 | Luk'yanov Vladislav V., Partіya regіonіv | 77.15 | 72793 | 100.00 | adressant députés (08.11.2012) |
| PSB №55 | Omelchenko Valeriy Pavlovich, Partіya regіonіv | 69.30 | 61133 | 100.00 | adressant députés (10.11.2012) |
| PSB №56 | Bort Vitaliy Petrovich Partіya regіonіv | 71.08 | 64693 | 100.00 | adressant députés (05.11.2012) |
| PSB №57 | Matvієnkov Sergiy Anatolіyovich, Partіya regіonіv | 60.50 | 52572 | 100.00 | adressant députés (06.11.2012) |
| PSB №58 | Bіly Olexiy Petrovich Partіya regіonіv | 50.41 | 45117 | 100.00 | adressant députés (10.11.2012) |
| PSB №59 | Vasilєv Oleksandr Andrіyovich, Partіya regіonіv | 64.16 | 67329 | 100.00 | adressant députés (10.11.2012) |
| PSB №60 | Rizhenkov Oleksandr Mykolajovych, Partіya regіonіv | 57.70 | 57624 | 100.00 | adressant députés (10.11.2012) |
| PSB №61 | Andriy Ponomarev Vіktorovich, Partіya regіonіv | 54.76 | 45367 | 100.00 | adressant députés (08.11.2012) |
| région Zhytomyrska | 100.00 | ||||
| PSB №62 | Zubko Gennadіy Grigorovitch, polіtichna partіya Vseukraїnske ob'єdnannya "Batkivshchyna" | 60,97 | 57809 | 100.00 | Обрано депутата (08.11.2012) |
| ОВО №63 | Лабунська Анжеліка Вікторівна, самовисування | 25.37 | 26 007 | 100.00 | Обрано депутата (11.11.2012) |
| ОВО №64 | Пехов Володимир Анатолійович, Партія регіонів | 32.75 | 30 959 | 100.00 | Обрано депутата (08.11.2012) |
| ОВО №65 | Литвин Володимир Михайлович, Народна Партія | 66.53 | 64 296 | 100.00 | Обрано депутата (11.11.2012) |
| ОВО №66 | Журавський Віталій Станіславович, Партія регіонів | 25.07 | 24 964 | 100.00 | Обрано депутата (11.11.2012) |
| ОВО №67 | Развадовський Віктор Йосипович, самовисування | 47.79 | 46 675 | 100.00 | Обрано депутата (11.11.2012) |
| Закарпатська область | 100.00 | ||||
| ОВО №68 | Ковач Василь Ілліч, Партія регіонів | 31.14 | 30 054 | 100.00 | Обрано депутата (10.11.2012) |
| ОВО №69 | Балога Віктор Іванович, політична партія Єдиний Центр | 49.42 | 34 970 | 100.00 | Обрано депутата (06.11.2012) |
| ОВО №70 | Ланьо Михайло Іванович, Партія регіонів | 60.20 | 59 507 | 100.00 | Обрано депутата (09.11.2012) |
| ОВО №71 | Балога Павло Іванович, політична партія Єдиний Центр | 35.13 | 22 209 | 100.00 | Обрано депутата (10.11.2012) |
| ОВО №72 | Петьовка Василь Васильович, політична партія Єдиний Центр | 54.67 | 33 838 | 100.00 | Обрано депутата (09.11.2012) |
| ОВО №73 | Бушко Іван Іванович, Партія регіонів | 41.22 | 31 517 | 100.00 | Обрано депутата (08.11.2012) |
| Запорізька область | 100.00 | ||||
| ОВО №74 | Сухий Ярослав Михайлович, Партія регіонів | 24.92 | 18 252 | 100.00 | Обрано депутата (06.11.2012) |
| ОВО №75 | Кальцев Сергій Федорович, Партія регіонів | 38.40 | 34 308 | 100.00 | Обрано депутата (09.11.2012) |
| ОВО №76 | Карташов Євген Григорович, Партія регіонів | 31.59 | 28 851 | 100.00 | Обрано депутата (10.11.2012) |
| ОВО №77 | Богуслаєв Вячеслав Олександрович, Партія регіонів | 50.11 | 38 092 | 100.00 | Обрано депутата (07.11.2012) |
| ОВО №78 | Пономарьов Олександр Сергійович, самовисування | 49.96 | 46 712 | 100.00 | Обрано депутата (07.11.2012) |
| ОВО №79 | Бандуров Володимир Володимирович, Партія регіонів | 55.85 | 52 859 | 100.00 | Обрано депутата (06.11.2012) |
| ОВО №80 | Балицький Євген Віталійович, Партія регіонів | 54.46 | 42 499 | 100.00 | Обрано депутата (10.11.2012) |
| ОВО №81 | Пшонка Артем Вікторович, Партія регіонів | 65.44 | 62 575 | 100.00 | Обрано депутата (10.11.2012) |
| ОВО №82 | Дудка Олександр Іванович, Партія регіонів | 39.87 | 36 864 | 100.00 | Обрано депутата (07.11.2012) |
| Івано-Франківська область | 100.00 | ||||
| ОВО №83 | Сич Олександр Максимович, політична партія Всеукраїнське об'єднання "Свобода" | 55.81 | 56 247 | 100.00 | Обрано депутата (10.11.2012) |
| ОВО №84 | Купчак Володимир Романович, політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | 47.41 | 50 587 | 100.00 | Обрано депутата (09.11.2012) |
| ОВО №85 | Сікора Ольга Мирославівна, політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | 54.61 | 50 199 | 100.00 | Обрано депутата (10.11.2012) |
| ОВО №86 | Дирів Анатолій Борисович, політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | 29.02 | 25 370 | 100.00 | Обрано депутата (10.11.2012) |
| ОВО №87 | Дерев'янко Юрій Богданович, самовисування | 41.53 | 34 200 | 100.00 | Обрано депутата (10.11.2012) |
| ОВО №88 | Доній Олександр Сергійович, самовисування | 43.95 | 41 533 | 100.00 | Обрано депутата (09.11.2012) |
| ОВО №89 | Гладій Василь Іванович, політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | 48.57 | 41 541 | 100.00 | Обрано депутата (09.11.2012) |
| Київська область | 100.00 | ||||
| ОВО №90 | Чудновський Віталій Олегович, самовисування | 34.18 | 35 179 | 100.00 | Обрано депутата (11.11.2012) |
| ОВО №91 | Сольвар Руслан Миколайович, Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 51.62 | 46 761 | 100.00 | Обрано депутата (10.11.2012) |
| ОВО №92 | Кацуба Сергій Володимирович, Партія регіонів | 33.67 | 34 048 | 100.00 | Обрано депутата (11.11.2012) |
| ОВО №93 | Онищенко Олександр Романович, Партія регіонів | 46.83 | 46 146 | 100.00 | Обрано депутата (11.11.2012) |
| ОВО №94 | 100.00 | Неможливо встановити результат | |||
| ОВО №95 | Кутовий Вячеслав Григорович, політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | 26.90 | 23 927 | 100.00 | Обрано депутата (11.11.2012) |
| ОВО №96 | Москаленко Ярослав Миколайович, Партія регіонів | 38.97 | 39 867 | 100.00 | Обрано депутата (07.11.2012) |
| ОВО №97 | Різаненко Павло Олександрович, Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 31.04 | 31 678 | 100.00 | Обрано депутата (11.11.2012) |
| ОВО №98 | Міщенко Сергій Григорович, самовисування | 34.33 | 35 948 | 100.00 | Обрано депутата (09.11.2012) |
| Кіровоградська область | 100.00 | ||||
| ОВО №99 | Табалов Андрій Олександрович, політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | 32.80 | 28 783 | 100.00 | Обрано депутата (11.11.2012) |
| ОВО №100 | Березкін Станіслав Семенович, Партія регіонів | 36.88 | 29 772 | 100.00 | Обрано депутата (11.11.2012) |
| ОВО №101 | Грушевський Віталій Анатолійович, Партія регіонів | 30.77 | 26 350 | 100.00 | Обрано депутата (11.11.2012) |
| ОВО №102 | Єдін Олександр Йосипович, Партія регіонів | 29.10 | 22 656 | 100.00 | Обрано депутата (08.11.2012) |
| ОВО №103 | Кузьменко Сергій Анатолійович, Партія регіонів | 45.51 | 36 447 | 100.00 | Обрано депутата (07.11.2012) |
| Луганська область | 100.00 | ||||
