Calendrier Pêche et prévisions de poisson Paix / poissons prédateurs pour 2017

Карта рыбака, места для рыбалки, рыболовные места. Куда поехать на рыбалку
Cliquez sur l'image pour l' agrandir ...

Pêche - passe - temps leurre poissons de l'étang. Il est divisé en amateur et le sport. Contrairement à la pêche, la pêche - une passion, le genre de loisirs, le tourisme et le sport.

Depuis les temps anciens, il a remarqué que la Lune est en mesure de saisir l'influence particulière de l'humanité et d'autres habitants vivant de la nature. Il y a certaines phases de la lumière lorsque vous avez juste besoin d'être seul et de ne pas empiéter avec son passe-temps de la nature. Et il y a des périodes où la pêche peut aider à atteindre l'équilibre émotionnel, plus grands cadeaux pour faire plaisir à la rivière.

  - Bonne morsure

  - Morsure moyenne

  - Bad morsure

  - Non Kleva

La lune moyenne (synodique) mois se compose de 29-30 jours lunaires (29 jours et 12 heures). Le mois lunaire est divisé en quartiers: I trimestre (jeune lune), II quart (jeune lune), quartier III (lune décroissante), IV quart (décroissante lune). changement cyclique de 4 nuits phase de luminaire, au cours de laquelle change l'impact du champ gravitationnel de la Lune, une très forte influence non seulement sur le niveau de l' eau (flux et reflux), mais aussi sur le corps du poisson.

Calendrier Lunaire prévision des poissons paisibles Мирная poissons pour 2017

janvier 2017 Мирная
Sun. Mon mar cf. Jeu ven Sat.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
février 2017 Мирная
Sun. Mon mar cf. Jeu ven Sat.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
mars 2017 Мирная
Sun. Mon mar cf. Jeu ven Sat.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
avril 2017 Мирная
Sun. Mon mar cf. Jeu ven Sat.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
mai 2017 Мирная
Sun. Mon mar cf. Jeu ven Sat.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
juin 2017 Мирная
Sun. Mon mar cf. Jeu ven Sat.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
juillet 2017 Мирная
Sun. Mon mar cf. Jeu ven Sat.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
août 2017 Мирная
Sun. Mon mar cf. Jeu ven Sat.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
septembre 2017 Мирная
Sun. Mon mar cf. Jeu ven Sat.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
octobre 2017 Мирная
Sun. Mon mar cf. Jeu ven Sat.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
novembre 2017 Мирная
Sun. Mon mar cf. Jeu ven Sat.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
décembre 2017 Мирная
Sun. Mon mar cf. Jeu ven Sat.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Prévisions calendrier lunaire poissons prédateurs Хищная poissons pour 2017

janvier 2017 Хищная
Sun. Mon mar cf. Jeu ven Sat.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
février 2017 Хищная
Sun. Mon mar cf. Jeu ven Sat.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
mars 2017 Хищная
Sun. Mon mar cf. Jeu ven Sat.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
avril 2017 Хищная
Sun. Mon mar cf. Jeu ven Sat.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
mai 2017 Хищная
Sun. Mon mar cf. Jeu ven Sat.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
juin 2017 Хищная
Sun. Mon mar cf. Jeu ven Sat.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
juillet 2017 Хищная
Sun. Mon mar cf. Jeu ven Sat.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
août 2017 Хищная
Sun. Mon mar cf. Jeu ven Sat.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
septembre 2017 Хищная
Sun. Mon mar cf. Jeu ven Sat.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
octobre 2017 Хищная
Sun. Mon mar cf. Jeu ven Sat.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
novembre 2017 Хищная
Sun. Mon mar cf. Jeu ven Sat.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
décembre 2017 Хищная
Sun. Mon mar cf. Jeu ven Sat.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Via orybe.com & wiki