Diodes universel et impulsions
Des diodes de redressement universel et l'impulsion différente de celle d'un petit temps de récupération inverse ou un courant d'impulsion. Les diodes de ce groupe peuvent être utilisés à un redresseur de haute fréquence, comme un détecteur ou des modulateurs, des émetteurs, formeurs d'impulsions, et d'autres dispositifs limiteurs d'impulsion.
.
Diodes universel et impulsions
Les principaux paramètres d'une diode de récupération à la température ambiante normale.
Ensemble matrice et la diode
réseaux de diodes et des ensembles conçus pour être utilisés dans des dispositifs multi-diode-résistance logiques effectuant des opérations ET, OU, diodes décodeurs de fonction, différents commutateurs de courant et d' autres dispositifs à impulsions. Structurellement, elles sont formées en un seul corps et peuvent être connectées électriquement à des groupes d'un même groupe (anode commune et une cathode séparée, et la cathode commune des anodes doubles) sont connectées en série ou électriquement isolés (comme représenté sur les figures) individuelles ou.
Diodes universel et impulsions
Tableau 1.10.
type instrument |
Valeurs limites paramètres à T = 25 ° C |
les valeurs des paramètres à T = 25 ° C |
T k.mah
(T n). ° C |
image | |||||
obr.maks U.
(U obr.i.mak). B |
Je pr.maks.
(I pr.i.mak). mA (A) |
esclave f.
(F max). MHz |
C d
pF |
pr U.
B |
à
J'ave. mA |
J'arr.
mkA |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
D18 | 20 | 16 (0,05) | - | 0,5 | 1.0 | 20 | 50 | 70 | |
D20 | 10 (22) | 20 (0,05) | 40 | 0,5 | 1.0 | 20 | 100 | 70 | |
D219A | 70 | 50 (0,5) | - | 15 | 1.0 | 50 | 1.0 | 100 | |
D219S | - | 50 (0,5) | - | - | 0,6 | 1.0 | - | 125 | |
D220 | 50 | 50 (0,5) | - | 15 | 1.5 | 50 | 1.0 | 100 | |
D220A | 70 | 50 (0,5) | - | 15 | 1.5 | 50 | 1.0 | 100 | |
D220B | 100 | 50 (0,5) | - | 15 | 1.5 | 50 | 1.0 | 100 | |
D220S | - | 50 (0,5) | - | - | 0,63 | 1.0 | - | 125 | |
D220S | - | 50 (0,5) | - | - | 0,64 | 1.0 | - | 125 | |
D310 | 20 | 500 (0,8) | - | 15 | 0,55 | 500 | 20 | 70 | |
D311 | 30 (30) | 40 (0,5) | - | 1.5 | 0,4 | 10 | 100 | 70 | |
D311A | 30 (30) | 80 (0,6) | - | 3.0 | 0,4 | 10 | 100 | 70 | |
D311B | 30 (30) | 20 (0,25) | - | 2.0 | 0,4 | 10 | 100 | 70 | |
D312 | 100 (100) | 50 (0,5) | - | 3.0 | 0,5 | 10 | 100 | 70 | |
D312A | 75 (75) | 50 (0,5) | - | 3.0 | 0,5 | 10 | 100 | 70 | |
D312B | 100 (100) | 50 (0,5) | - | 3.0 | 0,5 | 10 | 10 | 70 | |
1D402A | 15 | 30 (0.1) | - | 0,8 | 0,45 | 15 | 150 | 70 | |
1D402B | 15 | 30 (0.1) | - | 0,5 | 0,45 | 15 | 150 | 70 | |
GD402A | 15 | 30 (0.1) | 100 | 0,8 | 0,45 | 15 | 150 | 70 | |
GD402B | 15 | 30 (0.1) | 100 | 0,5 | 0,45 | 15 | 150 | 70 | |
GD403A | 5 | 5 | - | 0,4 | 0,5 | 5.0 | - | 55 | |
GD403B | 5 | 5 | - | 0,48 | 0,5 | 5.0 | - | 55 | |
GD403V | 5 | 5 | - | 0,56 | 0,5 | 5.0 | - | 55 | |
1D507A | 20 (30) | 16 (0,2) | - | 0,8 | 0,5 | 5.0 | 50 | 70 | |
GD507A | 20 (30) | 16 (0.1) | - | 0,8 | 0,5 | 5.0 | 50 | 60 | |
1D508A | 8 (10) | 10 (0,03) | - | 0,75 | 0,4 | 1.0 | 60 | 70 | |
GD508A | 8 (10) | 10 (0,03) | - | 0,75 | 0,7 | 10 | 60 | 55 | |
GD508B | 8 (10) | 10 (0,03) | - | 0,75 | 0,65 | 5.0 | 100 | 55 | |
GD511A | 12 | 15 (0,05) | - | 1.0 | 0,6 | 5.0 | 50 | 70 | |
GD511B | 12 | 15 (0,05) | - | 1.0 | 0,6 | 5.0 | 100 | 70 | |
GD511V | 12 | 15 (0,05) | - | 1.0 | 0,6 | 5.0 | 200 | 70 | |
2D401A | (75) | 30 (0,09) | 0,15 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 125 | |
2D401B | (75) | 30 (0,09) | 0,15 | 1.5 | 1.0 | 10 | 5.0 | 125 | |
2D401V | (100) | 30 (0,09) | 0,15 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 125 | |
KD401A | (75) | 30 (0,09) | 0,15 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 100 | |
KD401B | (75) | 30 (0,09) | 0,15 | 1.5 | 1.0 | 10 | 5.0 | 100 | |
KD407A | 24 (24) | 50 (0,5) | 1000 | 1.0 | - | - | 0,5 | 100 | |
KD409A | 24 (24) | 50 (0,5) | 1000 | 2.0 | - | - | 0,5 | 100 | KD-17 |
KD409A9 | 40 (40) | 100 (0,5) | - | 1.0 | - | - | 0,5 | 100 | CT-46 |
KD409B9 | 24 (24) | 50 (0,5) | - | 1.5 | - | - | 0,5 | 100 | |
KD410A | 1000 | 50 (0,5) | 0,02 | - | 2.0 | 50 | 3000 | 85 | |
KD410AM | 1000 | 50 | 0,02 | - | 2.0 | 50 | 3000 | 85 | |
KD410B | 600 | 50 (0,5) | 0,02 | - | 2.0 | 50 | 5000 | 85 | |
KD410BM | 600 | 50 | 0,02 | - | 2.0 | 50 | 5000 | 85 | |
2D411A | 500 (800) | 2000 (12) | 0,03 | - | 1.4 | 1000 | 100 | 85 | |
2D411B | 500 (800) | 2000 (12) | 0,03 | - | 1.4 | 1000 | 100 | 85 | |
KD411A | (700) | 1000 | 0,16 | - | - | - | 700 | 90 | |
KD411AM | (700) | 2000 (12) | 0,03 | - | 1.4 | 1000 | 300 | 75 | |
KD411B | (600) | 1000 | 0,16 | - | - | - | 700 | 90 | |
KD411BM | (750) | 2000 (12) | 0,03 | - | 1.4 | 1000 | 300 | 75 | |
KD411V | (500) | 1000 | 0,16 | - | - | - | 700 | 90 | |
KD411VM | (600) | 2000 (12) | 0,03 | - | 1.4 | 1000 | 300 | 75 | |
KD411G | (400) | 1000 | 0,16 | - | - | - | 700 | 90 | |
KD411GM | (500) | 2000 (12) | 0,03 | - | 2.0 | 1000 | 300 | 75 | |
2D412A | 1000 (1000) | 10A (100) | 0,03 | - | 2.0 | 10A | 100 | 85 | |
2D412B | 800 (800) | 10A (100) | 0,03 | - | 2.0 | 10A | 100 | 85 | |
2D412V | 600 (600) | 10A (100) | 0,03 | - | 2.0 | 10A | 100 | 85 | |
KD412A | 1000 (1000) | 10A (35) | - | - | 2.0 | 10A | 100 | 80 | |
KD412B | 800 (800) | 10A (35) | - | - | 2.0 | 10A | 100 | 80 | |
KD412V | 600 (600) | 10A (35) | - | - | 2.0 | 10A | 100 | 80 | |
KD412G | 400 (400) | 10A (35) | - | - | 2.0 | 10A | 100 | 80 | |
2D413A | 24 (24) | 20 | - | 0,7 | 1.0 | 20 | - | 125 | |
2D413B | 24 (24) | 20 | - | 0,7 | 1.0 | 20 | - | 125 | |
KD413A | 24 (24) | 20 | - | 0,7 | 1.0 | 20 | - | 85 | |
KD413B | 24 (24) | 20 | - | 0,7 | 1.0 | 20 | - | 85 | |
2D416A | 400 (400) | 300 (15) | 0,0005 | - | 1.1 | 300 | 500 | 125 | |
KD416A | 400 (400) | 300 (15) | 0,0005 | - | 1.1 | 300 | 500 | 100 | |
KD416B | 200 (200) | 300 (15) | 0,0005 | - | 1.1 | 300 | 500 | 100 | |
KD417A | 24 | 20 | - | 0,4 | - | - | - | 85 | |
2D419A | 15 (15) | 10 | 400 | 1.5 | 0,4 | 1.0 | - | 125 | |
2D419B | 30 (30) | 10 | - | 1.5 | 0,4 | 1.0 | - | 125 | |
2D419V | 50 (50) | 10 | - | 1.5 | 0,4 | 1.0 | - | 125 | |
KD419A | 15 | 10 | 400 | 1.5 | 0,4 | 1.0 | - | 125 | |
KD419B | 30 (30) | 10 | - | 1.5 | 0,4 | 1.0 | - | 125 | |
KD419V | 50 (50) | 10 | - | 1.5 | 0,4 | 1.0 | - | 125 | |
KD419G | 15 | 10 | 400 | 2.0 | 0,5 | 1.0 | - | 125 | |
2D420A | 24 (35) | 50 (0,5) | - | 1.0 | 1.0 | 50 | 1.0 | 125 | |
KD421A | 2 | 5 | - | - | 0,65 | 1.0 | - | 125 | |
2D422A | 1.5 | 5 | - | 0,6 | 0,35 | 0,5 | 50 | 100 | |
2D423A | 1000 (2000) | (200) | 0005 | - | 3.0 | 20A | 1500 | 85 | |
2D423B | 800 (1600) | (200) | 0005 | - | 3.0 | 20A | 1500 | 85 | |
KD424A | 250 (250) | 350 (2) | - | 10 | 1.1 | 300 | 0,1 | 100 | |
2D502A | 30 | 20 (0,3) | - | - | 1.0 | 10 | 5.0 | 125 | |
2D502B | 30 | 20 (0,3) | - | - | 1.0 | 50 | 5.0 | 125 | |
2D502V | 100 | 20 (0,3) | - | - | 1.0 | 10 | 5.0 | 125 | |
2D502G | 100 | 20 (0,3) | - | - | 1.0 | 50 | 5.0 | 125 | |
2D503A | 30 (30) | 20 (0,2) | - | 5 | 1.0 | 10 | 4.0 | 125 | |
2D503B | 30 (30) | 20 (0,2) | - | 2.5 | 1.2 | 10 | 4.0 | 125 | |
KD503A | 30 (30) | 20 (0,2) | - | 5 | 1.0 | 10 | 4.0 | 70 | |
KD503B | 30 (30) | 20 (0,2) | - | 2.5 | 1.2 | 10 | 4.0 | 70 | |
2D504A | 40 | 300 (1,5) | - | 20 | 1.2 | 100 | 2.0 | 125 | |
KD504A | 40 | 160 (1) | - | 20 | 1.2 | 100 | 2.0 | 100 | |
KD507A | 20 | 16 (0.1) | - | 0,8 | 0,5 | 5.0 | 50 | 60 | |
KD508A | 8 | 10 (0,03) | - | 0,75 | 0,4 | 1.0 | 60 | 55 | |
KD508B | 8 | 10 (0,03) | - | 0,75 | 0,4 | 1.0 | 100 | 55 | |
2D509A | 50 (70) | 100 (1,5) | - | 4 | 1.1 | 100 | 5.0 | 125 | |
KD509A | 50 (70) | 100 (1,5) | - | 4 | 1.1 | 100 | 5.0 | 100 | |
2D510A | 50 (70) | 200 (1,5) | - | 4 | 1.1 | 200 | 5.0 | 125 | |
KD510A | 50 (70) | 200 (1,5) | - | 4 | 1.1 | 200 | 5.0 | 85 | |
KD512A | 15 | 20 (0,2) | - | 1 | 1 | 10 | 5.0 | 100 | |
KD513A | 50 (70) | 100 (1,5) | - | 4 | 1.1 | 100 | 5.0 | 85 | |
KD514A | 10 | 10 (0,05) | - | 0,9 | 1 | 10 | 5.0 | 100 | |
KD518A | 100 (1,5) | - | - | 0,57 | 1.0 | - | 85 | ||
KD519A | 30 (40) | 30 (0,3) | - | 4 | 1.1 | 100 | 5.0 | 85 | |
KD519B | 30 (40) | 30 (0,3) | - | 2.5 | 1.1 | 100 | 5.0 | 85 | |
2D520A | 15 (25) | 20 (0,05) | - | 3 | 1 | 20 | 1.0 | 125 | |
KD520A | 15 (25) | 20 (0,05) | - | 3 | 1 | 20 | 1.0 | 100 | |
KD521A | 75 (100) | 50 (0,5) | - | 4 | 1 | 50 | 1.0 | 125 | |
KD521B | 60 (85) | 50 (0,5) | - | 4 | 1 | 50 | 1.0 | 125 | |
KD521V | 50 (75) | 50 (0,5) | - | 4 | 1 | 50 | 1.0 | 125 | |
KD521G | 30 (40) | 50 (0,5) | - | 4 | 1 | 50 | 1.0 | 125 | |
KD521D | 12 (15) | 50 (0,5) | - | 4 | 1 | 50 | 1.0 | 125 | |
2D522B | 50 (75) | 100 (1,5) | - | 4 | 1.1 | 100 | 5.0 | 125 | |
KD522A | 12 (15) | 100 (1,5) | - | 4 | 1.1 | 100 | 2.0 | 85 | |
KD522B | 50 (75) | 100 (1,5) | - | 4 | 1.1 | 100 | 5.0 | 85 | |
2D524A | 24 | 40 (0,4) | - | 3 | 1.0 | 40 | 250 | 125 | |
2D524B | 30 | 40 (0,4) | - | 2.5 | 1.0 | 40 | 300 | 125 | |
2D524V | 15 | 40 (0,4) | - | 4 | 1.0 | 40 | 300 | 125 | |
KD524A | 24 | 40 (0,4) | - | 3 | - | - | 250 | 125 | |
KD524B | 30 | 40 (0,4) | - | 2.5 | - | - | 300 | 125 | |
KD524V | 15 | 40 (0,4) | - | 4 | - | - | 300 | 125 | |
2D528A | 12 | 15 (0,2) | - | 0,8 | 1.0 | 10 | 300 | 85 | |
2D528B | 20 | 15 (0,2) | - | 1.0 | 1.0 | 10 | 300 | 85 | |
2D630A | (65) | 100 (0,2) | - | 5.5 | 1.2 | 30 | - | 125 | |
2D630B | (50) | 100 (0,2) | - | 5.5 | 1.2 | 30 | - | 125 | |
KD529A | (2000) | 10A (200) | 0005 | - | 3.5 | 20A | 1500 | 85 | |
KD529B | (2000) | 10A (200) | 0005 | - | 3.5 | 20A | 1500 | 85 | |
KD529V | (1600) | 10A (200) | 0005 | - | 3.5 | 20A | 1500 | 85 | |
KD529G | (1600) | 10A (200) | 0005 | - | 3.5 | 20A | 1500 | 85 | |
2D705A9 | 12 (12) | 6 (0,1) | - | 4 | 0,7 | 1 | 0,2 | 125 | |
2D801A5 | 20 (30) | 10 (0.1) | - | 2 | 1 | 10 | 1 | 85 | |
KD805A | 75 (75) | 200 (0,45) | - | 2 | 1 | 100 | 5 | 125 | |
2D806A | 35 (35) | 500 (2) | - | 20 | 1 | 500 | 250 | 100 | |
2D806B | 25 (25) | 500 (1) | - | 20 | 1 | 500 | 200 | 100 | |
2D921A | 18 (18) | 100 (0,2) | 900 | 1.5 | 1 | 75 | 0,5 | 100 | |
2D921B | 21 (21) | 75 (0,15) | 900 | 1.5 | 1.6 | 75 | 0,5 | 100 | |
2D922A | 18 (18) | 50 (0.1) | 1000 | 1 | 1 | 50 | 0,5 | 100 | |
2D922B | 21 (21) | 35 (0,07) | 1000 | 1 | 1 | 35 | 0,5 | 100 | |
2D922V | 10 (10) | 10 (0,02) | 1000 | 1 | 0,55 | 10 | 0,5 | 100 | |
KD922A | 18 (18) | 50 (0.1) | 1000 | 1 | 1 | 50 | 0,5 | 100 | |
KD922B | 21 (21) | 35 (0,07) | 1000 | 1 | 1 | 35 | 0,5 | 100 | |
KD922V | 10 (10) | 10 (0,02) | 1000 | 1 | 0,55 | 10 | 0,5 | 100 | |
KD923A | 14 (14) | 100 (0,2) | - | 3.6 | 1 | 100 | 5 | 100 | |
KD924A | 18 (18) | 200 (0,4) | - | 3 | 1 | 150 | 5 | 100 | |
2D925A | 30 (30) | 100 (0,2) | 600 | 4 | 1 | 40 | 1 | 100 | |
2D925B | 30 (30) | 100 (0,2) | 600 | 3.5 | 0,9 | 40 | 4 | 100 | |
2D926A | 25 (25) | 10 (0,02) | - | 0,35 | 0,45 | 1 | 5 | 100 | |
AD110A | (50) | 10 | - | - | 1.5 | 10 | 5.0 | 85 | |
3A350A | 30 | 10 (0,05) | - | 1 | 1 | 10 | 5 | 85 | |
3A350B | 30 | 10 (0,05) | - | 0,75 | 1.2 | 10 | 5 | 85 | |
AD516A | 10 | 2 (0,03) | - | 0,5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 100 | |
AD516B | 10 | 2 (0,03) | - | 0,35 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 100 | |
3A527A | 9 | 2 (0,03) | - | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 85 | |
3A527B | 9 | 2 (0,03) | - | 0,35 | 1.1 | 2 | 2 | 85 | |
3A528A | 5 (7) | 2 (0,005) | - | 0,4 | 0,9 | 2 | 1 | 85 | |
3A529A | 5 (7) | 2 (0,005) | - | 0,4 | 0,9 | 2 | 2 | 85 | |
3A529B | 5 (7) | 2 (0,005) | - | 0,25 | 1 | 2 | 1 | 85 | |
3A530A | 30 | 5 (0,015) | - | 1 | 1 | 10 | 5 | 85 | |
3A530B | 30 | 5 (0,015) | - | 0,75 | 1.2 | 10 | 5 | 85 | |
3A538A | 9 | 2 (0,02) | - | 0,17 | 1 | 2 | 0,75 | 85 | |
3A539A | 30 | 10 (0,05) | - | 0,6 | 1 | 10 | 2 | 85 |
diode Stocké charge
Tableau 1.11.
type instrument |
Valeurs limites paramètres à T = 25 ° C |
les valeurs des paramètres à T = 25 ° C |
T k.mah (T n). ° C |
image | |||||
obr.maks U.
(U obr.i.mak). B |
Je pr.maks.
mA |
Je pr.i.mak.
A |
C d
pF |
pr U.
B |
à
J'ave. mA |
J'arr.
mkA |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2D524A | (24) | 40 | 0,4 | 3.0 | 1.0 | 40 | 125 | ||
2D524B | (30) | 40 | 0,4 | 2.5 | 1.0 | 40 | 125 | ||
2D524V | (15) | 40 | 0,4 | 4.0 | 1.0 | 40 | 125 | ||
2D528A | (12) | 15 | 0,2 | 0,85 | 1.0 | 10 | 125 | ||
2D528B | (20) | 15 | 0,2 | 1.1 | 1.0 | 10 | 125 | ||
2D528V | (12) | 15 | 0,2 | 1.0 | 1.0 | 10 | 125 | ||
2D528G | (18) | 15 | 0,2 | 0,75 | 1.0 | 10 | 125 | ||
2D528D | (25) | 15 | 0,2 | 0,85 | 1.0 | 10 | 125 | ||
2D528E | (15) | 15 | 0,2 | 0,65 | 1.0 | 10 | 125 | ||
2D528ZH | (15) | 15 | 0,2 | 0,75 | 1.0 | 10 | 125 | ||
2D630A | (50) | 100 | 0,2 | 5.5 | 1.2 | 30 | 125 | ||
2D630B | (65) | 100 | 0,2 | 5.5 | 1.2 | 30 | 125 | ||
2D701A-5 | (10) | 10 | 0,2 | 3.0 | 1.0 | 10 | 85 |
Ensemble matrice et la diode
Tableau 1.12.
type instrument |
Valeurs limites paramètres à T = 25 ° C |
les valeurs des paramètres à T = 25 ° C |
T k.mah (T n). ° C |
image | |||||
obr.maks U.
(U obr.i.mak). B |
Je pr.maks.
mA |
Je pr.i.mak.
A |
C d
pF |
pr U.
B |
à
J'ave. mA |
J'arr.
mkA |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
KDS111A | 300 | 200 | 3.0 | - | 1.2 | 100 | 3.0 | 85 | |
KDS111B | 300 | 200 | 3.0 | - | 1.2 | 100 | 3.0 | 85 | |
KDS111V | 300 | 200 | 3.0 | - | 1.2 | 100 | 3.0 | 85 | |
2DS408A-1 | 12 (12) | 10 | 0,1 | 1.3 | 0,78 | 0,1 | 0,01 | 85 | |
2DS408B-1 | 12 (12) | 10 | 0,1 | 1.3 | 0,78 | 0,1 | 0,01 | 85 | |
2DS408V-1 | 12 (12) | 10 | 0,1 | 1.3 | 0,78 | 0,1 | 0,01 | 85 | |
2DS408G-1 | 12 (12) | 10 | 0,1 | 1.3 | 0,78 | 0,1 | 0,1 | 85 | |
KDS413A | 20 (30) | 10 | 0,1 | 3.0 | 0,68 | 1.0 | - | 85 | |
KDS413B | 20 (30) | 10 | 0,1 | 3.0 | 0,68 | 1.0 | - | 85 | |
KDS413V | 20 (30) | 10 | 0,1 | 3.0 | 0,68 | 1.0 | - | 85 | |
2DS413A-1 | 20 (30) | 10 | 0,1 | 3.0 | 0,68 | 1.0 | 0025 | 100 | |
2DS413B-1 | 20 (30) | 10 | 0,1 | 3.0 | 0,68 | 1.0 | 0,1 | 100 | |
KDS414A | 20 (30) | 10 | 0,1 | 3.0 | 0,68 | 1.0 | 0,01 | 85 | |
KDS414B | 20 (30) | 10 | 0,1 | 3.0 | 0,68 | 1.0 | - | 85 | |
KDS414V | 20 (30) | 10 | 0,1 | 3.0 | 0,68 | 1.0 | - | 85 | |
2DS414A-1 | 20 (30) | 10 | 0,1 | 3.0 | 0,68 | 1.0 | 0025 | 100 | |
2DS414B-1 | 20 (30) | 10 | 0,1 | 3.0 | 0,68 | 1.0 | 0,1 | 100 | |
KDS415A | 20 (30) | 10 | 0,1 | 3.0 | 0,68 | 1.0 | 0,01 | 85 | |
KDS415B | 20 (30) | 10 | 0,1 | 3.0 | 0,68 | 1.0 | - | 85 | |
KDS415V | 20 (30) | 10 | 0,1 | 3.0 | 0,68 | 1.0 | - | 85 | |
2DS415A-1 | 20 (30) | 10 | 0,1 | 3.0 | 0,68 | 1.0 | 0025 | 100 | |
2DS415B-1 | 20 (30) | 10 | 0,1 | 3.0 | 0,68 | 1.0 | 0,1 | 100 | |
2DS415V-1 | 20 (30) | 10 | 0,1 | 3.0 | 0,68 | 1.0 | 0025 | 100 | |
2DS415G-1 | 20 (30) | 10 | 0,1 | 3.0 | 0,68 | 1.0 | 0,1 | 100 | |
2DS415D-1 | 20 (30) | 10 | 0,1 | 3.0 | 0,68 | 1.0 | 0025 | 100 | |
2DS415E-1 | 20 (30) | 10 | 0,1 | 3.0 | 0,68 | 1.0 | 0,1 | 100 | |
KDS523A | 50 (70) | 20 | 0,2 | 3.0 | 1.0 | 20 | 5.0 | 100 | |
KDS523AM | 50 (70) | 20 | 0,2 | 3.0 | 1.0 | 20 | 5.0 | 100 | |
KDS523AR | 50 (70) | 20 | 0,2 | 3.0 | 1.0 | 20 | 10 | 100 | |
KDS523B | 50 (70) | 20 | 0,2 | 3.0 | 1.0 | 20 | 5.0 | 100 | |
KDS523BM | 50 (70) | 20 | 0,2 | 3.0 | 1.0 | 20 | 5.0 | 100 | |
KDS523V | 50 (70) | 20 | 0,2 | 3.0 | 1.0 | 20 | 5.0 | 100 | |
KDS523VM | 50 (70) | 20 | 0,2 | 3.0 | 1.0 | 20 | 5.0 | 100 | |
KDS523VR | 50 (70) | 20 | 0,2 | 3.0 | 1.0 | 20 | 10 | 100 | |
KDS523G | 50 (70) | 20 | 0,2 | 3.0 | 1.0 | 20 | 5.0 | 100 | |
KDS523GM | 50 (70) | 20 | 0,2 | 3.0 | 1.0 | 20 | 5.0 | 100 | |
2DS523A | 50 (70) | 20 | 0,2 | 2.0 | 1.0 | 20 | 5.0 | 125 | |
2DS523AM | 50 (70) | 20 | 0,2 | 2.5 | 1.0 | 20 | 5.0 | 125 | |
2DS523AR | 50 (70) | 20 | 0,2 | 2.5 | 1.0 | 20 | 5.0 | 125 | |
2DS523B | 50 (70) | 20 | 0,2 | 2.0 | 1.0 | 20 | 5.0 | 125 | |
2DS523BM | 50 (70) | 20 | 0,2 | 2.5 | 1.0 | 20 | 5.0 | 125 | |
2DS523V | 50 (70) | 20 | 0,2 | 2.0 | 1.0 | 20 | 5.0 | 125 | |
2DS523V1 | 50 (70) | 20 | 0,2 | 2.0 | 1.0 | 20 | 5.0 | 125 | |
2DS523VM | 50 (70) | 20 | 0,2 | 2.5 | 1.0 | 20 | 5.0 | 125 | |
2DS523VR | 50 (70) | 20 | 0,2 | 2.5 | 1.0 | 20 | 5.0 | 125 | |
2DS523G | 50 (70) | 20 | 0,2 | 2.0 | 1.0 | 20 | 5.0 | 125 | |
2DS523GM | 50 (70) | 20 | 0,2 | 2.5 | 1.0 | 20 | 5.0 | 125 | |
KDS525A | 15 (20) | 20 | 0,2 | 8.0 | 0,9 | 2.0 | 1.0 | 85 | |
KDS525B | 15 (20) | 20 | 0,2 | 8.0 | 0,9 | 2.0 | 1.0 | 85 | |
KDS525V | 15 (20) | 20 | 0,2 | 8.0 | 0,9 | 2.0 | 1.0 | 85 | |
KDS525G | 15 (20) | 20 | 0,2 | 8.0 | 0,9 | 2.0 | 1.0 | 85 | |
KDS525D | 15 (20) | 20 | 0,2 | 8.0 | 0,9 | 2.0 | 1.0 | 85 | |
KDS525E | 25 (40) | 20 | 0,2 | 8.0 | 0,9 | 5.0 | 1.0 | 85 | |
KDS525ZH | 25 (40) | 20 | 0,2 | 8.0 | 0,9 | 5.0 | 1.0 | 85 | |
KDS525I | 25 (40) | 20 | 0,2 | 8.0 | 0,9 | 5.0 | 1.0 | 85 | |
KDS525K | 25 (40) | 20 | 0,2 | 8.0 | 0,9 | 5.0 | 1.0 | 85 | |
KDS525L | 25 (40) | 20 | 0,2 | 8.0 | 0,9 | 5.0 | 1.0 | 85 | |
KDS526A | (15) | 20 | 0,05 | 5.0 | 1.1 | 5.0 | 1.0 | 85 | |
KDS526B | (15) | 20 | 0,05 | 5.0 | 1.1 | 5.0 | 1.0 | 85 | |
KDS526V | (15) | 20 | 0,05 | 5.0 | 1.1 | 5.0 | 1.0 | 85 | |
KDS627A | 50 (60) | 200 | 1.5 | 5.0 | 1.3 | 200 | 2.0 | 125 | |
2DS627A | 50 (60) | 200 | 1.5 | 5.0 | 1.15 | 200 | 2.0 | 125 | |
KDS628A | 50 (60) | 300 | 1.5 | 32 | 1.3 | 300 | 5.0 | 125 | |
KDS628AM | 50 (60) | 300 | 1.5 | 32 | 1.3 | 300 | 5.0 | 85 | |
2DS628A | 50 (60) | 300 | 1.5 | 32 | 1.25 | 300 | 5.0 | 125 | |
KD629AS | 90 (90) | 200 | 0,8 | 35 | 1.0 | 200 | 0,1 | 85 | |
KD704AS | 85 | 100 | 0,5 | 1.5 | 1.3 | 100 | 5.0 | 85 | |
2D706AS9 | 70 | 100 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 100 | 2.5 | 125 | |
2D707AS9 | 70 | 100 | 1.5 | 1.8 | 1.0 | 100 | 2.5 | 125 | |
2DS803AS9 | 50 (70) | 200 | 1.5 | 4.0 | 1.1 | 200 | 1.0 | 125 | |
KD901A-1 | 10 (10) | 5.0 | 0,1 | 4.0 | 0,7 | 1.0 | 0,2 | 85 | |
KD901B-1 | 10 (10) | 5.0 | 0,1 | 4.0 | 0,7 | 1.0 | 0,2 | 85 | |
KD901V-1 | 10 (10) | 5.0 | 0,1 | 4.0 | 0,7 | 1.0 | 0,2 | 85 | |
KD901G-1 | 10 (10) | 5.0 | 0,1 | 4.0 | 0,7 | 1.0 | 0,2 | 85 | |
2D901A-1 | 10 (10) | 5.0 | 0,1 | 4.0 | 0,7 | 1.0 | 0,2 | 85 | |
2D901B-1 | 10 (10) | 5.0 | 0,1 | 4.0 | 0,7 | 1.0 | 0,2 | 85 | |
2D901V-1 | 10 (10) | 5.0 | 0,1 | 4.0 | 0,7 | 1.0 | 0,2 | 85 | |
2D901G-1 | 10 (10) | 5.0 | 0,1 | 4.0 | 0,7 | 1.0 | 0,2 | 85 | |
KD903A | 20 (30) | 75 | 0,35 | 10 | 1.2 | 75 | 0,5 | 70 | |
KD903B | 20 (30) | 75 | 0,35 | 10 | 1.2 | 75 | 0,5 | 70 | |
2D903A | 20 (30) | 75 | 0,35 | 10 | 1.2 | 75 | 0,5 | 70 | |
2D903B | 20 (30) | 75 | 0,35 | 10 | 1.2 | 75 | 0,5 | 70 | |
KD904A-1 | 10 (12) | 5.0 | 0,1 | 2.0 | 0,8 | 1.0 | 0,2 | 85 | |
KD904B-1 | 10 (12) | 5.0 | 0,1 | 2.0 | 0,8 | 1.0 | 0,2 | 85 | |
KD904V-1 | 10 (12) | 5.0 | 0,1 | 2.0 | 0,8 | 1.0 | 0,2 | 85 | |
KD904G-1 | 10 (12) | 5.0 | 0,1 | 2.0 | 0,8 | 1.0 | 0,2 | 85 | |
KD904D-1 | 10 (12) | 5.0 | 0,1 | 2.0 | 0,8 | 1.0 | 0,2 | 85 | |
KD904E-1 | 10 (12) | 5.0 | 0,1 | 2.0 | 0,8 | 1.0 | 0,2 | 85 | |
2D904A-1 | 10 (12) | 5.0 | 0,1 | 2.0 | 0,8 | 1.0 | 0,2 | 85 | |
