|
|
Light Emitting Diodes
Tableau 1.19.
| Type dispositif | Couleur lueur | Les valeurs des paramètres à T = 25 ° C | Je pr.mah. mA | U mod (Exemple U) B | T k.mah (T n) ° C | Rice- CNP | |||
| I c Mkkd (L, cd / m 2) | U, etc B | Je pr.nom. mA | l max. mkm | ||||||
| Une | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| KL101A | Jaune | (10) | 5.5 | 10 | 0,64 | 10 | - | 70 | |
| KL101B | Jaune | (15) | 5.5 | 20 | 0,64 | 20 | - | 70 | |
| KL101V | Jaune | (20) | 5.5 | 40 | 0,64 | 40 | - | 70 | |
| 2L101A | Jaune | (10) | 5 | 10 | 0,64 | 10 | - | 70 | |
| 2L101B | Jaune | (15) | 5 | 20 | 0,64 | 20 | - | 70 | |
| AL102A | Rouge | 40 | 2.8 | 5 | 0,69 | 10 | (2,0) | 70 | |
| AL102AM | Rouge | 40 | - | - | 0,69 | 20 | 2.0 | 70 | |
| AL102B | Rouge | 100 | 2.8 | 10 | 0,69 | 20 | (2,0) | 70 | |
| AL102BM | Rouge | 100 | - | - | 0,69 | 20 | 2.0 | 70 | |
| AL102V | Vert | 200 | 2.8 | 20 | 0,53 | 22 | (2,0) | 70 | |
| AL102VM | Vert | 200 | - | - | 0,56 | 22 | 2.0 | 70 | |
| AL102G | Rouge | 250 | 2.8 | 10 | 0,69 | 20 | (2,0) | 70 | |
| AL102GM | Rouge | 250 | - | - | 0,69 | 20 | 2.0 | 70 | |
| AL102D | Vert | 400 | 2.8 | 20 | 0,53 | 22 | (2,0) | 70 | |
| AL102DM | Vert | 400 | - | - | 0,56 | 22 | 2.0 | 70 | |
| 3L102A | Rouge | 20 | 3 | 5 | 0,69 | 20 | (2,0) | 70 | |
| 3L102B | Rouge | 100 | 3 | 10 | 0,69 | 20 | (2,0) | 70 | |
| 3L102V | Vert | 250 | 2.8 | 20 | 0,53 | 22 | (2,0) | 70 | |
| 3L102G | Rouge | 60 | 3 | 10 | 0,69 | 20 | (2,0) | 70 | |
| 3L102D | Rouge | 200 | 3 | 10 | 0,69 | 20 | (2,0) | 70 | |
| AL112A | Rouge | (1000) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | - | 70 | |
| AL112B | Rouge | (600) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | - | 70 | |
| AL112V | Rouge | (250) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | - | 70 | |
| AL112G | Rouge | (350) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | - | 70 | |
| AL112D | Rouge | (150) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | - | 70 | |
| AL112E | Rouge | (1000) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | - | 70 | |
| AL112ZH | Rouge | (600) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | - | 70 | |
| AL112I | Rouge | (250) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | - | 70 | |
| AL112K | Rouge | (1000) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | - | 70 | |
| AL112L | Rouge | (600) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | - | 70 | |
| AL112M | Rouge | (250) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | - | 70 | |
| AL301A-1 | Rouge | 25 | 2.8 | 5 | 0.7 | 11 | - | 70 | |
| AL301B-1 | Rouge | 100 | 2.8 | 10 | 0.7 | 11 | - | 70 | |
| AL307A | Rouge | 150 | 2 | 10 | 0,666 | 20 | 2.0 | 70 | |
| AL307AM | Rouge | 150 | 2 | 10 | 0,666 | 20 | 2.0 | 70 | |
| AL307B | Rouge | 900 | 2 | 10 | 0,666 | 20 | 2.0 | 70 | |
| AL307BM | Rouge | 900 | 2 | 10 | 0,666 | 20 | 2.0 | 70 | |
| AL307V | Vert | 400 | 2.8 | 20 | 0,566 | 22 | 2.0 | 70 | |
| AL307VM | Vert | 400 | 2.8 | 20 | 0,566 | 22 | 2.0 | 70 | |
| AL307G | Vert | 1500 | 2.8 | 20 | 0,566 | 22 | 2.0 | 70 | |
| AL307GM | Vert | 1500 | 2.8 | 20 | 0,566 | 22 | 2.0 | 70 | |
| AL307D | Jaune | 400 | 2.8 | 10 | 0,56, 0,7 | 22 | 2.0 | 70 | |
| AL307DM | Jaune | 400 | 2.5 | 10 | 0,56, 0,7 | 22 | 2.0 | 70 | |
| AL307E | Jaune | 1500 | 2.8 | 10 | 0,56, 0,7 | 22 | 2.0 | 70 | |
| AL307EM | Jaune | 1500 | 2.5 | 10 | 0,56, 0,7 | 22 | 2.0 | 70 | |
| AL307ZHM | Jaune | 3500 | 2.5 | 10 | 0,56, 0,7 | 22 | 2.0 | 70 | |
| AL307I | Orange. | 400 | 2.8 | 10 | 0,56 | 22 | 2.0 | 70 | |
| AL307KM | Rouge | 2000 | 2 | 10 | - | 20 | 2.0 | 70 | |
| AL307L | Orange. | 1500 | 2.8 | 10 | 0,56 | 22 | 2.0 | 70 | |
| AL307NM | Vert | 6000 | 2.8 | 20 | - | 22 | 2.0 | 70 | |
| AL310A | Rouge | 610 | 2 | 10 | 0,67 | 12 | - | 70 | |
| AL310B | Rouge | 250 | 2 | 10 | 0,67 | 12 | - | 70 | |
| AL316A | Rouge | 800 | 2 | 10 | 0,67 | 20 | - | 70 | |
| AL316B | Rouge | 250 | 2 | 10 | 0,67 | 20 | - | 70 | |
| ALS331A | Changements. | 600 | 4 | 20 | 0,56 ... 0,7 | 20 | 2 | 70 | |
| 3LS331A | Changements. | 250 | 3 | 10 | - | 20 | 2 | 70 | |
| AL341A | Rouge | 150 | 2.8 | 10 | 0,69 ... 0,71 | 20 | 2.0 | 70 | |
| AL341B | Rouge | 500 | 2.8 | 10 | 0,69 ... 0,71 | 20 | 2.0 | 70 | |
| AL341V | Vert | 150 | 2.8 | 10 | 0,55 ... 0,56 | 22 | 2.0 | 70 | |
| AL341G | Vert | 500 | 2.8 | 10 | 0,55 ... 0,56 | 22 | 2.0 | 70 | |
| AL341D | Jaune | 150 | 2.8 | 10 | 0,55, 0,7 | 22 | 2.0 | 70 | |
| AL341E | Jaune | 500 | 2.8 | 10 | 0,55, 0,7 | 22 | 2.0 | 70 | |
| AL341I | Rouge | 300 | 2 | 10 | - | 30 | 2.0 | 70 | |
| AL341K | Rouge | 700 | 2 | 10 | - | 30 | 2.0 | 70 | |
| KL360A | Vert | 300 | 1.7 | 10 | - | 20 | - | 85 | |
| KL360B | Vert | 600 | 1.7 | 10 | - | 20 | - | 85 | |
| 3L360A | Vert | 300 | 1.7 | 10 | - | 20 | - | 85 | |
| 3L360B | Vert | 600 | 1.7 | 10 | - | 20 | - | 85 | |
| KLD901A | Bleu | 150 | 12 | 3 | 0,466 | 6 | - | 70 | |
| KIPD01A-1L | Vert | 800 | 7 | 10 | 0,55 ... 0,56 | 12 | 8.0 | 70 | |
| KIPD01B-1L | Vert | 600 | 7 | 10 | 0,55 ... 0,56 | 12 | 8.0 | 70 | |
| KIPD02A-1K | Rouge | 400 | 1.8 | 5 | 0.7 | 20 | 3.0 | 70 | |
| KIPD02B-1K | Rouge | 900 | 1.8 | 5 | 0.7 | 20 | 3.0 | 70 | |
| KIPD02V-1L | Vert | 250 | 2.5 | 5 | 0,55 | 20 | 3.0 | 70 | |
| KIPD02G-1L | Vert | 500 | 2.5 | 5 | 0,55 | 20 | 3.0 | 70 | |
| KIPD02D-1F | Jaune | 250 | 2.5 | 5 | 0,63 | 20 | 3.0 | 70 | |
| KIPD02E-1F | Jaune | 650 | 2.5 | 5 | 0,63 | 20 | 3.0 | 70 | |
| KIPD03A-1K | Rouge | 60 | 2 | 5 | 0,65 | 8.0 | 5.0 | 70 | |
| KIPD03A-1F | Jaune | 30 | 2.5 | 5 | 0.6 | 8.0 | 5.0 | 70 | |
| KIPD03A-1L | Vert | 32 | 3 | 5 | 0,57 | 8.0 | 5.0 | 70 | |
| KIPD04A-1K | Rouge | 15000 | 2 | 10 | 0.7 | 30 | 2.0 | 70 | |
| KIPD04B-1K | Rouge | 10000 | 2 | 10 | 0.7 | 30 | 2.0 | 70 | |
| KIPD05A-1K | Rouge | 200 | 1.8 | 5 | 0.7 | 6.0 | 6.0 | 70 | |
| KIPD05B-1L | Vert | 100 | 2.5 | 5 | 0,55 | 6.0 | 6.0 | 70 | |
| KIPD05V-1F | Jaune | 100 | 2.5 | 5 | 0,63 | 6.0 | 6.0 | 70 | |
| KIPD06A-1K | Rouge | 4000 | 5.5 | 25 | 0.7 | 25 | 10,0 | 55 | |
| KIPD06B-1K | Rouge | 6000 | 5.5 | 25 | 0.7 | 25 | 10,0 | 55 | |
| KIPD06V-1L | Vert | 3000 | 7.5 | 25 | - | 25 | 10,0 | 55 | |
| KIPD06G-1L | Vert | 5000 | 7.5 | 25 | - | 25 | 10,0 | 55 | |
| KIPM01A-1K | Rouge | 400 | 2 | 10 | 0.65 ... 0.675 | 30 | 5.0 | 70 | |
| KIPM01B-1K | Rouge | 1000 | 2 | 10 | 0.65 ... 0.675 | 30 | 5.0 | 70 | |
| KIPM01V-1L | Jaune-vert | 400 | 2.8 | 20 | 0,55 ... 0,57 | 30 | 5.0 | 70 | |
| KIPM01G-1L | Jaune-vert | 1000 | 2.8 | 20 | 0,55 ... 0,57 | 30 | 5.0 | 70 | |
| KIPM01D-1L | Jaune-vert | 2000 | 2.8 | 20 | 0,55 ... 0,57 | 30 | 5.0 | 70 | |
| KIPM02A-1K | Rouge | 400 | 2 | 10 | 0.65 ... 0.675 | 30 | 5.0 | 70 | |
| KIPM02B-1K | Rouge | 1000 | 2 | 10 | 0.65 ... 0.675 | 30 | 5.0 | 70 | |
| KIPM02V-1L | Jaune-vert | 400 | 2.8 | 20 | 0,55 ... 0,57 | 30 | 5.0 | 70 | |
| KIPM02G-1L | Jaune-vert | 1000 | 2.8 | 20 | 0,55 ... 0,57 | 30 | 5.0 | 70 | |
| KIPM02D-1L | Jaune-vert | 2000 | 2.8 | 20 | 0,55 ... 0,57 | 30 | 5.0 | 70 | |
| KIPM03A-1K | Rouge | 400 | 2 | 10 | 0.65 ... 0.675 | 30 | 5.0 | 70 | |
| KIPM03B-1K | Rouge | 1000 | 2 | 10 | 0.65 ... 0.675 | 30 | 5.0 | 70 | |
| KIPM03V-1L | Jaune-vert | 400 | 2.8 | 20 | 0,55 ... 0,57 | 30 | 5.0 | 70 | |
| KIPM03G-1L | Jaune-vert | 1000 | 2.8 | 20 | 0,55 ... 0,57 | 30 | 5.0 | 70 | |
| KIPM03D-1L | Jaune-vert | 2000 | 2.8 | 20 | 0,55 ... 0,57 | 30 | 5.0 | 70 | |
| KIPM04A-1K | Rouge | 400 | 2 | 10 | 0.65 ... 0.675 | 30 | 5.0 | 70 | |
| KIPM04B-1K | Rouge | 1000 | 2 | 10 | 0.65 ... 0.675 | 30 | 5.0 | 70 | |
| KIPM04V-1L | Jaune-vert | 400 | 2.8 | 20 | 0,55 ... 0,57 | 30 | 5.0 | 70 | |
| KIPM04G-1L | Jaune-vert | 1000 | 2.8 | 20 | 0,55 ... 0,57 | 30 | 5.0 | 70 | |
| KIPM04D-1L | Jaune-vert | 2000 | 2.8 | 20 | 0,55 ... 0,57 | 30 | 5.0 | 70 | |
Les diodes émettent infrarouge
Tableau 1.20.
| Type dispositif | Les valeurs des paramètres à T = 25 ° C | Je pr.mah. mA | U obr.max. B | T k.mah (T n) ° C | Rice- CNP | |||||
| P rad. MW | U, etc B | Je pr.nom. mA | t nar.izl. NA | t sp.izl. NA | l max. mkm | |||||
| Une | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| AL103A | Une | 1.6 | 50 | 300 | 500 | 0,95 | 52 | 2 | 85 | |
| AL103B | 0.6 | 1.6 | 50 | 300 | 800 | 0,95 | 50 | 2 | 85 | |
| 3L103A | Une | 1.6 | 50 | 300 | 800 | 0,95 | 50 | 2 | 85 | |
| 3L103B | 0.6 | 1.6 | 50 | 300 | 800 | 0,95 | 50 | 2 | 85 | |
| AL106A | 0.2 | 1.7 | 100 | 10 | 20 | 0,92 ... 0,935 | 120 | 85 | ||
| AL106B | 0.4 | 1.7 | 100 | 10 | 20 | 0,92 ... 0,935 | 120 | 85 | ||
| AL106V | 0.6 | 1.7 | 100 | 10 | 20 | 0,92 ... 0,935 | 120 | 85 | ||
| AL106G | Une | 1.7 | 100 | 10 | 20 | 0,92 ... 0,935 | 120 | 85 | ||
| AL106D | 1.5 | 1.7 | 100 | 10 | 20 | 0,92 ... 0,935 | 120 | 85 | ||
| AL107A | 6 | 2 | 100 | 0,9 ... 1,2 | 100 | 6 | 85 | |||
| AL107B | 10 | 2 | 100 | 0,9 ... 1,2 | 100 | 6 | 85 | |||
| 3L107A | 6 | 2 | 100 | 0,9 ... 1,2 | 100 | 6 | 85 | |||
| 3L107B | 10 | 2 | 100 | 0,9 ... 1,2 | 100 | 6 | 85 | |||
| AL108A | 1.5 | 1,35 | 100 | 2400 | 2000 | 0,94 | 110 | 2 | 85 | |
| AL108AM | 2 | 1.6 | 100 | 2400 | 2000 | 0,94 | 110 | 2 | 85 | |
| 3L108A | 1.5 | 1,35 | 100 | 2400 | 2000 | 0,94 | 110 | 2 | 85 | |
| 3L108AM | 2 | 1.6 | 100 | 2400 | 2000 | 0,94 | 110 | 2 | 85 | |
| AL109A | 0.2 | 1.2 | 20 | 0,94 | 22 | 85 | ||||
| AL109A-1 | 0.4 | 1.7 | 20 | 0,94 | 22 | 85 | ||||
| 3L109A-1 | 0.2 | 1.2 | 20 | 0,94 | 22 | 85 | ||||
| AL115A | 10 | 2 | 50 | 1000 | 600 | 0,9 ... 1 | 50 | 4 | 85 | |
| 3L115A | 10 | 2 | 50 | 1000 | 600 | 0,9 ... 1 | 50 | 4 | 85 | |
| AL118A | 2 | 1.7 | 50 | 100 | 150 | 0,9 ... 1 | 50 | Une | 85 | |
| 3L118A | 2 | 1.7 | 50 | 100 | 150 | 0,91 ... 0,95 | 50 | Une | 85 | |
| AL119A | 40 | 3 | 300 | 1000 | 1500 | 0,93 ... 0,96 | 300 | 85 | ||
| AL119B | 40 | 3 | 300 | 350 | 1500 | 0,93 ... 0,96 | 300 | 85 | ||
| 3L119A | 40 | 3 | 300 | 1000 | 1500 | 0,93 ... 0,96 | 300 | 85 | ||
| 3L119B | 40 | 3 | 300 | 350 | 1500 | 0,93 ... 0,96 | 300 | 85 | ||
| AL120A | 0.8 | 2 | 50 | 10 | 10 | 0,88 | 55 | Une | 85 | |
| AL120B | Une | 2 | 50 | 20 | 20 | 0,88 | 55 | Une | 85 | |
| 3L120A | 0.8 | 2 | 50 | 10 | 10 | 0,88 | 55 | Une | 85 | |
| 3L120B | Une | 2 | 50 | 20 | 20 | 0,88 | 55 | Une | 85 | |
| AL123A | 500 | 2 | 300 | 350 | 500 | 0,94 | 400 | 2 | 85 | |
| 3L123A | 500 | 2 | 300 | 350 | 500 | 0,94 | 400 | 2 | 85 | |
| AL124A | 4 | 2 | 100 | 20 | 20 | 0,86 | 110 | 2 | 85 | |
| 3L124A | 4 | 2 | 100 | 20 | 20 | 0,86 | 110 | 2 | 85 | |
| ALS126A-5 | 1400 | 28 | 6000 | 0,8 ... 0,81 | 2500 | 60 | 70 | |||
| 3L127A-1 | 0,06 | 2 | 10 | 0,75 | 15 | 4 | 85 | |||
| 3L127A-5 | 0,06 | 2 | 10 | 0,75 | 15 | 4 | 85 | |||
| 3L128A-1 | Une | 1.8 | 20 | 40 | 40 | 0,86 | 25 | 2 | 85 | |
| 3L129A | 1.3 | 2 | 50 | 10 | 10 | 0,87 | 100 | Une | 85 | |
| 3L130A | 350 | 3 | 3000 | 1500 | 1500 | 0,95 | 3000 | Une | 85 | |
| AL132A | 0,01 | 2 | 50 | 20 | 20 | 1,26 | 50 | Une | 85 | |
| 3L132A | 0,01 | 2 | 50 | 20 | 20 | 1,26 | 50 | Une | 85 | |
| 3L135A | 0,15 | 2 | 100 | 20 | 20 | 0,82 ... 0,9 | 100 | 2 | 85 | |
| AL136A-5 | 0.6 | 1.9 | 50 | 14 | 14 | 0,82 | 60 | 5 | 70 | |
| 3L136A | 0.6 | 2 | 50 | 14 | 14 | 0,81 | 60 | 5 | 70 | |
| 3L136A-5 | 0.6 | 2 | 50 | 14 | 14 | 0,82 | 60 | 5 | 70 | |
| AL137A | 0,22 | 3 | 50 | 7 | 7 | 0,81 | 60 | 5 | 70 | |
| 3L137A | 0.5 | 2.4 | 50 | 7 | 7 | 0,81 | 60 | 5 | 70 | |
| 3L138A | 0.4 | 2.4 | 50 | 5 | 5 | 0,81 | 60 | 5 | 70 | |
| AL402A | 0,05 | 10 | 25 | 45 | 0,69 ... 0,7 | 12 | 55 | |||
| AL402B | 0,025 | 10 | 25 | 45 | 0,69 ... 0,7 | 12 | 55 | |||
| AL402V | 0,015 | 10 | 25 | 45 | 0,69 ... 0,7 | 12 | 55 | |||
Classé
Recommandations
Nous avons une version Beta:

Les meilleures conditions pour vous! malte , des hôtels et des auberges. | Équipements satellite à Minsk - la télévision par satellite .
Certificat



|