diodes Zener et de faible puissance stabistorov
Tableau 1.14.
| type instrument |
Valeurs limites paramètres à T = 25 ° C |
les valeurs des paramètres à T = 25 ° C |
T k.mah
(T n). ° C |
Risu- nok |
|||||||
| st.nom U.
B |
à
Je st.nom. mA |
P max.
Mbt |
U Art. | r Art.
Om |
un st.
10 -2 % / ° C |
I er. | |||||
| min
B |
max
B |
min
mA |
max
mA |
||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| D219S | 0,57 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 50 | 120 | |
| D220S | 0.59 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 50 | 120 | |
| D223S | 0.59 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 50 | 120 | |
| D808 | 8.0 | 5.0 | 280 | 7.0 | 8.5 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 33 | 125 | |
| D809 | 9.0 | 5.0 | 280 | 8.0 | 9.5 | 10 | 8.0 | 3.0 | 29 | 125 | |
| D810 | 10.0 | 5.0 | 280 | 9.0 | 10.5 | 12 | 9.0 | 3.0 | 26 | 125 | |
| D811 | 11.0 | 5.0 | 280 | 10.0 | 12 | 15 | 9.5 | 3.0 | 23 | 125 | |
| D813 | 13,0 | 5.0 | 280 | 11.5 | 14 | 18 | 9.5 | 3.0 | 20 | 125 | |
| D814A | 8.0 | 5.0 | 340 | 7.0 | 8.5 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 40 | 125 | |
| D814A1 | 8.0 | 5.0 | 340 | 7.0 | 8.5 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 40 | 125 | |
| D814B | 9.0 | 5.0 | 340 | 8.0 | 9.5 | 10 | 8.0 | 3.0 | 36 | 125 | |
| D814B1 | 9.0 | 5.0 | 340 | 8.0 | 9.5 | 10 | 8.0 | 3.0 | 36 | 125 | |
| D814V | 10.0 | 5.0 | 340 | 9.0 | 10.5 | 12 | 9.0 | 3.0 | 32 | 125 | |
| D814V1 | 10.0 | 5.0 | 340 | 9.0 | 10.5 | 12 | 9.0 | 3.0 | 32 | 125 | |
| D814G | 11.0 | 5.0 | 340 | 10.0 | 12 | 15 | 9.5 | 3.0 | 29 | 125 | |
| D814G1 | 11.0 | 5.0 | 340 | 10.0 | 12 | 15 | 9.5 | 3.0 | 29 | 125 | |
| D814D | 13,0 | 5.0 | 340 | 11.5 | 14 | 18 | 9.5 | 3.0 | 24 | 125 | |
| D814D1 | 13,0 | 5.0 | 340 | 11.6 | 14 | 18 | 9.5 | 3.0 | 24 | 125 | |
| 2S102A | 5.1 | 20,0 | 300 | 4,84 | 5,36 | 17 | ± 1,0 | 3.0 | 58 | 125 | |
| KS107A | 0,7 | 10.0 | 125 | 0,63 | 0,77 | 7.0 | -34 | 1.0 | 100 | 125 | |
| 2S107A | 0,7 | 10.0 | 125 | 0,63 | 0,77 | 7.0 | -34 | 1.0 | 100 | 125 | |
| 2S111A | 6.2 | 10.0 | 150 | 5,66 | 6,76 | 35 | -6.0 | 3.0 | 22 | 125 | |
| 2S111B | 6.8 | 10.0 | 150 | 6,24 | 7,38 | 28 | ± 5,0 | 3.0 | 20 | 125 | |
| 2S111V | 7.0 | 10.0 | 150 | 6.43 | 7.59 | 18 | ± 1,0 | 3.0 | 20 | 125 | |
| 2S112A | 7.5 | 5.0 | 150 | 6,82 | 8.21 | 16 | ± 4,0 | 3.0 | 18 | 125 | |
| 2S112B | 8.2 | 5.0 | 150 | 7,49 | 8.95 | 14 | 4 | 3.0 | 17 | 125 | |
| 2S112V | 9.1 | 5.0 | 150 | 8.25 | 9,98 | 18 | 6 | 3.0 | 15 | 125 | |
| KS113A | 1.3 | 10.0 | 200 | 1.17 | 1,43 | 12 | -42 | 1.0 | 100 | 125 | |
| 2S113A | 1.3 | 10.0 | 200 | 1.17 | 1,43 | 12 | -42 | 1.0 | 100 | 125 | |
| KS119A | 1.9 | 10.0 | 200 | 1,72 | 2.1 | 15 | -42 | 1.0 | 100 | 125 | |
| 2S119A | 1.9 | 10.0 | 200 | 1,72 | 2.1 | 15 | -42 | 1.0 | 100 | 125 | |
| 2S124D1 | 2.4 | 3.0 | 50 | 2.2 | 2.6 | 180 | -7.5 | 0,25 | 20,8 | 125 | |
| 2S127A1 | 2.7 | 3.0 | 50 | 2.43 | 2.97 | 180 | -20 | 1.0 | 6 | 85 | |
| 2S127D1 | 2.7 | 3.0 | 50 | 2.5 | 2.9 | 180 | -7.5 | 0,25 | 18,5 | 125 | |
| KS130D1 | 3.0 | 3.0 | 50 | 2.8 | 3.2 | 180 | -7.5 | 0,25 | 16.7 | 125 | |
| 2S130D1 | 3.0 | 3.0 | 50 | 2.8 | 3.2 | 180 | -7.5 | 0,25 | 16.7 | 125 | |
| KS133A | 3.3 | 10.0 | 300 | 2.97 | 3,63 | 65 | -11 | 3.0 | 81 | 125 | |
| KS133G | 3.3 | 5.0 | 125 | 3 | 3.6 | 150 | -10 | 1.0 | 37,5 | 125 | |
| 2S133A | 3.3 | 10.0 | 300 | 2.97 | 3,63 | 65 | -11 | 3.0 | 81 | 125 | |
| 2S133B | 3.3 | 10.0 | 100 | 3 | 3.7 | 65 | -10 | 3.0 | 30 | 125 | |
| 2S133V | 3.3 | 5.0 | 125 | 3.1 | 3.5 | 150 | -10 | 1.0 | 37,5 | 125 | |
| 2S133G | 3.3 | 5.0 | 125 | 3 | 3.6 | 150 | -10 | 1.0 | 37,5 | 125 | |
| 2S133D1 | 3.3 | 3.0 | 50 | 3.1 | 3.5 | 180 | -7.5 | 0,25 | 15.2 | 125 | |
| 2S136D1 | 3.6 | 3.0 | 50 | 3.4 | 3.8 | 180 | -7.0 | 0,25 | 13.9 | 125 | |
| KS139A | 3.9 | 10.0 | 300 | 3.51 | 4.29 | 60 | -10 | 3.0 | 70 | 125 | |
| KS139G | 3.9 | 5.0 | 125 | 3.5 | 4.3 | 150 | 1.0 | 32 | 125 | ||
| 2S139A | 3.9 | 10.0 | 300 | 3.51 | 4.29 | 60 | -10 | 3.0 | 70 | 125 | |
| 2S139B | 3.9 | 10.0 | 100 | 3.5 | 4.3 | 60 | -10 | 3.0 | 26 | 125 | |
| 2S139D1 | 3.9 | 3.0 | 50 | 3.7 | 4.1 | 180 | -6.5 | 0,25 | 12.8 | 125 | |
| 2S143D1 | 4.3 | 3.0 | 50 | 4 | 4.6 | 180 | -6.0 | 0,25 | 11.6 | 125 | |
| KS147A | 4.7 | 10.0 | 300 | 4.23 | 5.17 | 56 | -9 ... 10 | 3.0 | 58 | 125 | |
| KS147G | 4.7 | 5.0 | 125 | 4.2 | 5.2 | 150 | -7.0 | 1.0 | 26,5 | 125 | |
| 2S147A | 4.7 | 10.0 | 300 | 4.23 | 5.17 | 56 | -9 ... 10 | 3.0 | 58 | 125 | |
| 2S147B | 4.7 | 10.0 | 100 | 4.1 | 5.2 | 56 | -8 + 2 ... | 3.0 | 21 | 125 | |
| 2S147V | 4.7 | 5.0 | 125 | 4.5 | 4.9 | 150 | -7.0 | 1.0 | 26,5 | 125 | |
| 12S147G | 4.7 | 5.0 | 125 | 4.2 | 5.2 | 150 | -7.0 | 1.0 | 26,5 | 125 | |
| 12S147U1 | 4.7 | 3.0 | 50 | 4.2 | 5.2 | 220 | -8.0 | 1.0 | 10.6 | 125 | |
| 12S147T1 | 4.7 | 3.0 | 50 | 4.4 | 4.9 | 220 | -8.0 | 1.0 | 10.6 | 125 | |
| 2S147T9 | 4.7 | 3.0 | 200 | 4.4 | 4.9 | 220 | -8.0 | 1.0 | 38 | 125 | |
| 2S151T1 | 5.1 | 3.0 | 50 | 4.8 | 5.4 | 180 | -6 ... 3 | 1.0 | 10 | 125 | |
| KS156A | 5.6 | 10.0 | 300 | 5.04 | 6.16 | 46 | ± 5,0 | 3.0 | 55 | 125 | |
| KS156G | 5.6 | 5.0 | 125 | 5 | 6.2 | 100 | 7.0 | 1.0 | 22,4 | 125 | |
| 2S156A | 5.6 | 10.0 | 300 | 5.04 | 6.16 | 46 | ± 5,0 | 3.0 | 55 | 125 | |
| 2S156B | 5.6 | 10.0 | 100 | 5 | 6.4 | 45 | 7 -4 ... | 3.0 | 18 | 125 | |
| 2S156V | 5.6 | 5.0 | 125 | 5.3 | 5.9 | 100 | 5.0 | 1.0 | 22,4 | 125 | |
| 2S156G | 5.6 | 5.0 | 125 | 5 | 6.2 | 100 | 7.0 | 1.0 | 22,4 | 125 | |
| 2S156U1 | 5.6 | 3.0 | 50 | 5 | 6.2 | 160 | 6 -4 ... | 1.0 | 9 | 125 | |
| 2S156T1 | 5.6 | 3.0 | 50 | 5.3 | 5.9 | 160 | 6 -4 ... | 1.0 | 9 | 125 | |
| 2S156T9 | 5.6 | 3.0 | 200 | 5.3 | 5.9 | 160 | 6 -4 ... | 1.0 | 34 | 125 | |
| 2S156F | 5.6 | 5.0 | 125 | 5.3 | 5.9 | 30 | 4.0 | 1.0 | 20 | 125 | |
| KS162A | 6.2 | 10.0 | 300 | 5.8 | 6.6 | 35 | -6.0 | 3.0 | 50 | 100 | |
| KS162V | 6.2 | 10.0 | 150 | 5.8 | 6.6 | - | -6.0 | 3.0 | 22 | 100 | |
| 2S162A | 6.2 | 10.0 | 150 | 5,66 | 6,76 | 35 | -6.0 | 3.0 | 22 | 125 | |
| 2S162B1 | 6.2 | 3.0 | 21 | 5.89 | 6.51 | 15 | 6.0 | 1.0 | 3.4 | 85 | |
| 2S162V1 | 6.2 | 3.0 | 21 | 5.58 | 6,82 | 25 | 6.0 | 1.0 | 3.4 | 85 | |
| KS168A | 6.8 | 10.0 | 300 | 6.12 | 7,48 | 7 | ± 6,0 | 3.0 | 45 | 125 | |
| KS168V | 6.8 | 10.0 | 150 | 6.3 | 7.3 | 28 | ± 5,0 | 3.0 | 20 | 100 | |
| 2S168A | 6.8 | 10.0 | 300 | 6.12 | 7,48 | 28 | ± 6,0 | 3.0 | 45 | 125 | |
| 2S168B | 6.8 | 10.0 | 100 | 6 | 7.5 | 15 | 7.0 | 3.0 | 15 | 125 | |
| 2S168V | 6.8 | 10.0 | 150 | 6,24 | 7,38 | 28 | ± 5,0 | 3.0 | 20 | 125 | |
| 2S168K1 | 6.8 | 0,5 | 20 | 6.46 | 7.14 | 200 | 5.0 | 0,1 | 2.94 | 125 | |
| 2S168K9 | 6.8 | 0,5 | 200 | 6.46 | 7.14 | 200 | 5.0 | 0,1 | 27 | 125 | |
| 2S168H | 6.8 | 0,5 | 20 | 6.5 | 7.1 | 200 | 5.0 | 0,5 | 3 | 125 | |
| KS170A | 7.0 | 10.0 | 150 | 6.43 | 7.59 | 20 | ± 1,0 | 3.0 | 20 | 100 | |
| 2S170A | 7.0 | 10.0 | 150 | 6.43 | 7.59 | 18 | ± 1,0 | 3.0 | 20 | 125 | |
| KS175A | 7.5 | 5.0 | 150 | 6,82 | 8.21 | 16 | ± 4,0 | 3.0 | 18 | 100 | |
| KS175ZH | 7.5 | 0,5 | 125 | 7.1 | 7.9 | 40 | 7.0 | 0,5 | 17 | 125 | |
| KS175TS | 7.5 | 0,5 | 125 | 7.1 | 7.9 | 200 | 6.5 | 0,1 | 17 | 125 | |
| 2S175A | 7.5 | 5.0 | 150 | 6,82 | 8.21 | 16 | ± 4,0 | 3.0 | 18 | 125 | |
| 2S175ZH | 7.5 | 4.0 | 150 | 7.1 | 7.9 | 20 | 7.0 | 0,5 | 20 | 125 | |
| 2S175K1 | 7.5 | 0,5 | 20 | 7.13 | 7,88 | 200 | 6.5 | 0,1 | 2.66 | 125 | |
| 2S175H | 7.5 | 0,5 | 20 | 7.1 | 7.9 | 200 | 6.5 | 0,1 | 2,65 | 125 | |
| 2S175TS | 7.5 | 0,5 | 125 | 7.1 | 7.9 | 200 | 6.5 | 0,1 | 17 | 125 | |
| 2S175TS1 | 7.5 | 0,1 | 20 | 7.1 | 7.9 | 820 | 6.0 | 0,05 | 2,65 | 85 | |
| 2S180A | 8.0 | 5.0 | 125 | 7 | 8.5 | 8 | 7.0 | 3.0 | 15 | 125 | |
| KS182A | 8.2 | 5.0 | 150 | 7.6 | 8.8 | 14 | - | 3.0 | 17 | 100 | |
| KS182ZH | 8.2 | 4.0 | 125 | 7.4 | 9 | 40 | 8.0 | 0,5 | 15 | 125 | |
| KS182TS | 8.2 | 0,5 | 125 | 7.8 | 8.6 | 200 | 7.0 | 0,1 | 15 | 125 | |
| KS182TS1 | 8.2 | 0,1 | 20 | 7.8 | 8.6 | 820 | 6.5 | 0,05 | 2.5 | 85 | |
| 2S182A | 8.2 | 5.0 | 150 | 7,49 | 8.95 | 14 | 4.0 | 3.0 | 17 | 125 | |
| 2S182ZH | 8.2 | 4.0 | 150 | 7.8 | 8.7 | 40 | 8.0 | 0,5 | 18 | 125 | |
| 2S182K1 | 8.2 | 0,5 | 20 | 7,79 | 8,61 | 220 | 7.5 | 0,1 | 2.44 | 125 | |
| 2S182H | 8.2 | 0,5 | 20 | 7.8 | 8.6 | 200 | 7.5 | 0,5 | 2.5 | 125 | |
| 2S182TS | 8.2 | 0,5 | 125 | 7.8 | 8.6 | 200 | 7.0 | 0,1 | 15 | 125 | |
| 2S190A | 9.0 | 5.0 | 125 | 8 | 9.5 | 12 | 8.0 | 3.0 | 13 | 125 | |
| KS191A | 9.1 | 5.0 | 150 | 8.5 | 9.7 | 18 | - | 3.0 | 15 | 100 | |
| KS191ZH | 9.1 | 4.0 | 125 | 8.6 | 9.6 | 40 | 9.0 | 0,5 | 14 | 125 | |
| KS191TS1 | 9.1 | 0,1 | 20 | 8.6 | 9.6 | 820 | 7.5 | 0,05 | 2.24 | 125 | |
| KS191TS | 9.1 | 0,5 | 125 | 8.6 | 9.6 | 200 | 8.0 | 0,1 | 14 | 125 | |
| 2S191A | 9.1 | 5.0 | 150 | 8.25 | 9,98 | 18 | 6.0 | 3.0 | 15 | 125 | |
| 2S191ZH | 9.1 | 4.0 | 125 | 8.6 | 9.6 | 40 | 9.0 | 0,5 | 16 | 125 | |
| 2S191K1 | 9.1 | 0,5 | 20 | 8,65 | 9,56 | 220 | 8.0 | 0,1 | 2.2 | 125 | |
| 2S191H | 9.1 | 0,5 | 20 | 8.6 | 9.6 | 200 | 8.0 | 0,5 | 2.24 | 125 | |
| 2S191TS | 9.1 | 0,5 | 125 | 8.6 | 9.6 | 200 | 8.0 | 0,1 | 14 | 125 | |
| KS196A | 9.6 | 5.0 | 200 | 9.1 | 10.1 | 18 | - | 3.0 | 20 | 125 | |
| KS196B | 9.6 | 5.0 | 200 | 9.1 | 10.1 | 18 | - | 3.0 | 20 | 125 | |
| KS196V | 9.6 | 5.0 | 200 | 9.1 | 10.1 | 18 | - | 3.0 | 20 | 125 | |
| KS196G | 9.6 | 5.0 | 200 | 9.1 | 10.1 | 18 | - | 3.0 | 20 | 125 | |
| 2S205A | 10.0 | 5.0 | 150 | 9.12 | 10.9 | 22 | 6.0 | 3.0 | 13 | 125 | |
| KS210A | 10.0 | 5.0 | 150 | - | - | - | - | 3.0 | 14 | 100 | |
| KS210B | 10.0 | 5.0 | 150 | 9.3 | 10.7 | 22 | 6.0 | 3.0 | 14 | 100 | |
| KS210ZH | 10.0 | 4.0 | 125 | 9 | 11 | 40 | 9.0 | 0,5 | 13 | 125 | |
| KS210TS | 10.0 | 0,5 | 125 | 9.5 | 10.5 | 200 | 8.5 | 0,1 | 12.5 | 125 | |
| KS210TS1 | 10.0 | 0,1 | 20 | 9.5 | 10.5 | 820 | 8.0 | 0,05 | 2 | 85 | |
| 2S210A | 10.0 | 5.0 | 125 | 9 | 10.5 | 15 | 9.0 | 3.0 | 11 | 125 | |
| 2S210B | 10.0 | 5.0 | 150 | 9.5 | 10.5 | 22 | 6.0 | 3.0 | 14 | 125 | |
| 2S210ZH | 10.0 | 4.0 | 150 | 9.5 | 10.5 | 40 | 9.0 | 0,5 | 15 | 125 | |
| 2S210K1 | 10.0 | 0,5 | 20 | 9.5 | 10.5 | 220 | 9.0 | 0,1 | 2 | 125 | |
| 2S210K | 10.0 | 0,5 | 20 | 9.5 | 10.5 | 200 | 9.0 | 0,5 | 2 | 125 | |
| 2S210TS | 10.0 | 0,5 | 125 | 9.5 | 10.5 | 200 | 8.5 | 0,1 | 12.5 | 125 | |
| KS211ZH | 11.0 | 4.0 | 125 | 10.4 | 11.6 | 40 | 9.2 | 0,5 | 12 | 85 | |
| KS211TS | 11.0 | 0,5 | 125 | 10.4 | 11.6 | 200 | 8.5 | 0,1 | 11.2 | 85 | |
| KS211TS1 | 11.0 | 0,1 | 20 | 10.4 | 11.6 | 820 | 8.5 | 0,05 | 1.8 | 85 | |
| 2S211A | 11.0 | 5.0 | 125 | 10 | 12 | 19 | 9.5 | 3.0 | 10 | 125 | |
| 2S211ZH | 11.0 | 4.0 | 150 | 10.4 | 11.6 | 40 | 9.2 | 0,5 | 14 | 125 | |
| 2S211I | 11.0 | 5.0 | 150 | 10.5 | 11.5 | 23 | 7.0 | 3.0 | 13 | 125 | |
| 2S211K1 | 11.0 | 0,5 | 20 | 10.5 | 11.5 | 200 | 9.5 | 0,1 | 1.8 | 125 | |
| 2S211H | 11.0 | 0,5 | 20 | 10.4 | 11.6 | 200 | 9.5 | 0,5 | 1.8 | 125 | |
| 2S211TS | 11.0 | 0,5 | 125 | 10.4 | 11.6 | 200 | 8.5 | 0,1 | 11.2 | 125 | |
| KS212ZH | 12.0 | 4.0 | 125 | 10.8 | 13.2 | 40 | 9.5 | 0,5 | 11 | 125 | |
| KS212TS | 12.0 | 0,5 | 125 | 11.4 | 12.6 | 200 | 8.5 | 0,1 | 10.6 | 125 | |
| KS212TS1 | 12.0 | 0,1 | 20 | 11.4 | 12.6 | 820 | 8.5 | 0,05 | 1.7 | 125 | |
| 2S212V | 12.0 | 5.0 | 150 | 10.9 | 13.1 | 24 | 7.5 | 3.0 | 12 | 125 | |
| 2S212ZH | 12.0 | 4.0 | 150 | 11.4 | 12.6 | 40 | 9.5 | 0,5 | 13 | 125 | |
| 2S212K1 | 12.0 | 0,5 | 20 | 11.4 | 12.6 | 200 | 9.5 | 0,1 | 1.7 | 125 | |
| 2S212TS | 12.0 | 0,5 | 125 | 11.4 | 12.6 | 200 | 8.5 | 0,1 | 10.6 | 125 | |
| 2S212H | 12.0 | 0,5 | 20 | 11.4 | 12.6 | 200 | 9.5 | 0,5 | 1.7 | 125 | |
| KS213A | 13,0 | 5.0 | 150 | - | - | - | - | 3.0 | 10 | 125 | |
| KS213B | 13,0 | 5.0 | 150 | 12.1 | 13.9 | 25 | 8.0 | 3.0 | 10 | 125 | |
| KS213ZH | 13,0 | 4.0 | 125 | 12.3 | 13.7 | 40 | 9.5 | 0,5 | 10 | 125 | |
| 2S213A | 13,0 | 5.0 | 125 | 11.5 | 14 | 22 | 9.5 | 3.0 | 9 | 125 | |
| 2S213B | 13,0 | 5.0 | 150 | 11.9 | 14.2 | 25 | 7.5 | 3.0 | 10 | 125 | |
| 2S213ZH | 13,0 | 4.0 | 150 | 12.3 | 13.7 | 40 | 9.5 | 0,5 | 12 | 125 | |
| KS215ZH | 15.0 | 2.0 | 125 | 13.5 | 16.5 | 70 | 10.0 | 0,5 | 8.3 | 125 | |
| 2S215ZH | 15.0 | 2.0 | 150 | 14.2 | 15.8 | 70 | 10.0 | 0,5 | 10 | 125 | |
| KS216ZH | 16,0 | 2.0 | 125 | 15.2 | 16,8 | 70 | 10.0 | 0,5 | 7.8 | 125 | |
| 2S216ZH | 16,0 | 2.0 | 150 | 15.2 | 17 | 70 | 10.0 | 0,5 | 9.4 | 125 | |
| KS218ZH | 18,0 | 2.0 | 125 | 16.2 | 19,8 | 70 | 10.0 | 0,5 | 6.9 | 125 | |
| 2S218ZH | 18,0 | 2.0 | 150 | 17 | 19 | 70 | 10.0 | 0,5 | 8.3 | 125 | |
| KS220ZH | 20,0 | 2.0 | 125 | 19 | 21 | 70 | 10.0 | 0,5 | 6.2 | 125 | |
| 2S220ZH | 20,0 | 2.0 | 150 | 19 | 21 | 70 | 10.0 | 0,5 | 7.5 | 125 | |
| KS222ZH | 22,0 | 2.0 | 125 | 19,8 | 24.2 | 70 | 10.0 | 0,5 | 5.7 | 125 | |
| 2S222ZH | 22,0 | 2.0 | 150 | 20,9 | 23.1 | 70 | 10.0 | 0,5 | 6.8 | 125 | |
| KS224ZH | 24,0 | 2.0 | 125 | 22,8 | 25.2 | 70 | 10.0 | 0,5 | 5.2 | 125 | |
| 2S224ZH | 24,0 | 2.0 | 150 | 22,8 | 25.2 | 70 | 10.0 | 0,5 | 6.3 | 125 | |
| 2S291A | 91,0 | 1.0 | 250 | 86 | 96 | 700 | 11.0 | 0,5 | 2.7 | 125 | |
diodes Zener et puissance stabistorov haute
Tableau 1.15.
| type instrument |
Valeurs limites paramètres à T = 25 ° C |
les valeurs des paramètres à T = 25 ° C |
T k.mah
(T n). ° C |
Risu- nok |
|||||||
| st.nom U.
B |
à
Je st.nom. mA |
P max.
Mbt |
U Art. | r Art.
Om |
un st.
10 -2 % / ° C |
I er. | |||||
| min
B |
max
B |
min
mA |
max
mA |
||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| D815A | 5.6 | 1000 | 8000 | 5.0 | 6.2 | 1.0 | 4.5 | 50 | 1400 | 125 | |
| D815B | 6.8 | 1000 | 8000 | 6.1 | 7.5 | 1.2 | 6.0 | 50 | 1150 | 125 | |
| D815V | 8.2 | 1000 | 8000 | 7.4 | 9.1 | 1.5 | 9.0 | 50 | 950 | 125 | |
| D815G | 10.0 | 500 | 8000 | 9.0 | 11 | 1.8 | 8.0 | 25 | 800 | 125 | |
| D815D | 12.0 | 500 | 8000 | 10.8 | 13.3 | 2.0 | 9.0 | 25 | 650 | 125 | |
| D815E | 15.0 | 500 | 8000 | 13.3 | 16.4 | 2.5 | 10.0 | 25 | 550 | 125 | |
| D815ZH | 18,0 | 500 | 8000 | 16.2 | 19,8 | 3.0 | 11.0 | 25 | 450 | 125 | |
| D815I | 4.7 | 1000 | 8000 | 4.2 | 5.2 | 0,8 | 14,0 | 50 | 1400 | 125 | |
| D816A | 22,0 | 150 | 5000 | 19.6 | 24.2 | 7.0 | 12.0 | 10 | 230 | 125 | |
| D816B | 27,0 | 150 | 5000 | 24.2 | 29,5 | 8.0 | 12.0 | 10 | 180 | 125 | |
| D816V | 33,0 | 150 | 5000 | 29,5 | 36 | 10 | 12.0 | 10 | 150 | 125 | |
| D816G | 36,0 | 150 | 5000 | 35,0 | 43 | 12 | 12.0 | 10 | 130 | 125 | |
| D816D | 47,0 | 150 | 5000 | 42,5 | 51,5 | 15 | 12.0 | 10 | 110 | 125 | |
| D817A | 56,0 | 50,0 | 5000 | 50,5 | 51,5 | 35 | 14,0 | 5.0 | 90 | 125 | |
| D817B | 68,0 | 50,0 | 5000 | 61,0 | 75 | 40 | 14,0 | 5.0 | 75 | 125 | |
| D817V | 82,0 | 50,0 | 5000 | 74,0 | 90 | 45 | 14,0 | 5.0 | 60 | 125 | |
| D817G | 100,0 | 50,0 | 5000 | 90,0 | 110 | 50 | 14,0 | 5.0 | 50 | 125 | |
| KS406A | 8.2 | 15.0 | 500 | 7.7 | 8.7 | 6.5 | 9.0 | 0,5 | 35 | 85 | |
| KS406B | 10.0 | 12.0 | 500 | 9.4 | 10.6 | 8.5 | 11.0 | 0,25 | 28 | 85 | |
| 2S411A | 8.0 | 5.0 | 340 | 7.0 | 8.5 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 40 | 125 | |
| 2S411B | 9.0 | 5.0 | 340 | 8 | 9.5 | 10 | 8.0 | 3.0 | 36 | 125 | |
| KS407A | 3.3 | 10.0 | 500 | 3.1 | 3.5 | 28 | -8.0 | 1.0 | 100 | 85 | |
| KS407B | 3.9 | 20,0 | 500 | 3.7 | 4.1 | 23 | -7.0 | 1.0 | 83 | 85 | |
| KS407V | 4.7 | 20,0 | 500 | 4.4 | 5 | 19 | -3.0 | 1.0 | 68 | 85 | |
| KS407G | 5.1 | 20,0 | 500 | 4.8 | 5.4 | 17 | ± 2,0 | 1.0 | 59 | 85 | |
| KS407D | 6.8 | 18,0 | 500 | 6.4 | 7.2 | 4.5 | 5.0 | 1.0 | 42 | 85 | |
| KS409A | 5.6 | 5.0 | 400 | 5.3 | 5.9 | 20 | 2 ... 4 | 1.0 | 48 | 85 | |
| KS412A | 6.2 | 5.0 | 400 | 5.8 | 6.6 | 10 | -1 ... 6 | 1.0 | 55 | 125 | |
| KS433A | 3.3 | 60,0 | 1000 | 2.97 | 3,63 | 25 | -10.0 | 3.0 | 229 | 125 | |
| 2S433A | 3.3 | 60,0 | 1000 | 2.97 | 3,63 | 14 | -10.0 | 3.0 | 229 | 125 | |
| KS439A | 3.9 | 51,0 | 1000 | 3.51 | 4.29 | 25 | -10.0 | 3.0 | 212 | 125 | |
| 2S439A | 3.9 | 51,0 | 1000 | 3.51 | 4.29 | 12 | -10.0 | 3.0 | 212 | 125 | |
| KS447A | 4.7 | 43,0 | 1000 | 4.23 | 5.17 | 18 | -8 ... 3 | 3.0 | 190 | 125 | |
| 2S447A | 4.7 | 43,0 | 1000 | 4.23 | 5.17 | 10 | -8 ... 3 | 3.0 | 190 | 125 | |
| KS456A | 5.6 | 36,0 | 1000 | 5.04 | 6.16 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 167 | 125 | |
| 2S456A | 5.6 | 36,0 | 1000 | 5.04 | 6.16 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 167 | 125 | |
| KS468A | 6.8 | 30,0 | 1000 | 6.12 | 7,48 | 5.0 | 6.5 | 3.0 | 119 | 125 | |
| 2S468A | 6.8 | 29,0 | 1000 | 6.12 | 7,48 | 5.0 | 6.5 | 3.0 | 142 | 125 | |
| KS482A | 8.2 | 5.0 | 1000 | 7.4 | 9.0 | 25 | 8.0 | 1.0 | 96 | 125 | |
| 2S482A | 8.2 | 5.0 | 1000 | 7.4 | 9.0 | 25 | 8.0 | 1.0 | 96 | 125 | |
| KS508A | 12.0 | 10.5 | 500 | 11.4 | 12.7 | 11 | 11.0 | 0,25 | 23 | 85 | |
| KS508B | 15.0 | 10.5 | 500 | 13.8 | 15.6 | 16 | 11.0 | 0,25 | 18 | 85 | |
| KS508V | 16,0 | 7.8 | 500 | 15.3 | 17.1 | 17 | 11.0 | 0,25 | 17 | 85 | |
| KS508G | 18,0 | 7.0 | 500 | 16,8 | 19.1 | 21 | 11.0 | 0,25 | 15 | 85 | |
| KS508D | 24,0 | 5.2 | 500 | 22,8 | 25,6 | 33 | 12.0 | 0,25 | 11 | 85 | |
| KS509A | 15.0 | 15.0 | 1300 | 13.8 | 15.6 | 15 | 9.0 | 0,5 | 42 | 85 | |
| KS509B | 18,0 | 15.0 | 1300 | 18,6 | 19.1 | 20 | 9.0 | 0,5 | 35 | 85 | |
| KS509V | 20,0 | 10.0 | 1300 | 18,8 | 21.2 | 24 | 9.0 | 0,5 | 31 | 85 | |
| KS510A | 10.0 | 5.0 | 1000 | 9.0 | 11 | 25 | 10.0 | 1.0 | 79 | 125 | |
| 2S510A | 10.0 | 5.0 | 1000 | 9.0 | 11 | 25 | 10.0 | 1.0 | 79 | 125 | |
| KS512A | 12.0 | 5.0 | 1000 | 10.8 | 13.2 | 25 | 10.0 | 1.0 | 67 | 125 | |
| 2S512A | 12.0 | 5.0 | 1000 | 10.8 | 13.2 | 25 | 10.0 | 1.0 | 67 | 125 | |
| KS515A | 15.0 | 5.0 | 1000 | 13.5 | 16.5 | 25 | 10.0 | 1.0 | 53 | 125 | |
| 2S515A | 15.0 | 5.0 | 1000 | 13.5 | 16.5 | 25 | 10.0 | 1.0 | 53 | 125 | |
| 2S516A | 10.0 | 5.0 | 340 | 9.0 | 10.5 | 12 | 9.0 | 3.0 | 32 | 125 | |
