Retour aux puzzles

Combien de chevaux dont vous avez besoin pour attaquer l'ensemble du conseil? Pour contrôler l'ensemble du conseil?

A: Quatorze chevaux pour attaquer toutes les cellules du conseil:

  1 2 3 4 5 6 7 8
  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
 h |  |  |  |  |  |  |  |  |
  --- --- --- --- --- --- --- ---
 g |  |  |  N |  N |  N |  N |  |  |
  --- --- --- --- --- --- --- ---
 f |  |  |  |  |  |  |  |  |
  --- --- --- --- --- --- --- ---
 e |  |  N |  N |  |  |  N |  N |  |
  --- --- --- --- --- --- --- ---
 d |  |  |  |  |  |  |  |  |
  --- --- --- --- --- --- --- ---
 c |  |  N |  N |  N |  N |  N |  N |  |
  --- --- --- --- --- --- --- ---
 b |  |  |  |  |  |  |  |  |
  --- --- --- --- --- --- --- ---
 a |  |  |  |  |  |  |  |  |
  --- --- --- --- --- --- --- --- 
Vous pouvez utiliser cette option:
  1 2 3 4 5 6 7 8
  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
 h |  |  |  |  |  |  |  |  |
  --- --- --- --- --- --- --- ---
 g |  |  |  N |  |  |  N |  |  |
  --- --- --- --- --- --- --- ---
 f |  |  |  N |  N |  N |  N |  |  |
  --- --- --- --- --- --- --- ---
 e |  |  |  |  |  |  |  |  |
  --- --- --- --- --- --- --- ---
 d |  |  |  N |  N |  N |  N |  |  |
  --- --- --- --- --- --- --- ---
 c |  |  N |  N |  |  |  N |  N |  |
  --- --- --- --- --- --- --- ---
 b |  |  |  |  |  |  |  |  |
  --- --- --- --- --- --- --- ---
 a |  |  |  |  |  |  |  |  |
  --- --- --- --- --- --- --- --- 
Pour contrôler (attaque ou occuper) toutes les cellules de la carte, assez de chevaux 12:
  1 2 3 4 5 6 7 8
  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
 a |  |  |  |  |  |  |  |  |
  --- --- --- --- --- --- --- ---
 b |  |  |  N |  |  |  |  |  |
  --- --- --- --- --- --- --- ---
 c |  |  |  N |  N |  |  N |  N |  |
  --- --- --- --- --- --- --- ---
 d |  |  |  |  |  |  N |  |  |
  --- --- --- --- --- --- --- ---
 e |  |  |  N |  |  |  |  |  |
  --- --- --- --- --- --- --- ---
 f |  |  N |  N |  |  N |  N |  |  |
  --- --- --- --- --- --- --- ---
 g |  |  |  |  |  |  N |  |  |
  --- --- --- --- --- --- --- ---
 h |  |  |  |  |  |  |  |  |
  --- --- --- --- --- --- --- ---