RSKHU informations adresse de base Téléphones
Wn / | nom | région | code | d'autres téléphones |
1 | Bar RSKHU | Vinnytsia | (043410) | 25-63 |
61 | RA Bershad | Vinnytsia | (04352) | 2-14-63,2-10-92 |
2 | Kryzhopol RSKHU | Vinnytsia | (04340) | 13.02.65 |
86 | district Litinskii | Vinnytsia | (04347) | 13.02.65 |
87 | district Némirovsky, RSKHU | Vinnytsia | (04331) | 05/02/01 |
91 | district Tomashpolsky | Vinnytsia | (04348) | 13.02.65 |
90 | district Tulchin, RSKHU | Vinnytsia | (04335) | 13.02.65 |
3 | RA Vasilkivka | Dnepropetr | (05639) | |
4 | Verkhnedneprovsk RA | Dnepropetr | (05618) | 21.03.59 |
5 | région Dnepropetrovskre. SHU | Dnepropetr | (0562) | 42-89-45 |
6 | Krinichansky RA | Dnepropetr | (05617) | 18.02.64 |
7 | Mezhevaya RA | Dnepropetr | (05630) | |
8 | Nikopol RA | Dnepropetr | (05662) | |
9 | RA Petropavlovka | Dnepropetr | (05631) | |
10 | Intercession RA | Dnepropetr | (05638) | |
11 | RA Sophievka | Dnepropetr | (05650) | |
12 | RA Tomakivka | Dnepropetr | (05668) | 22/02/53, 22/02/35 |
13 | large RA | Dnepropetr | (05657) | 16.02.56 |
14 | Volnyansk RA | Zaporijia | (06143) | 13.02.73 |
15 | Priazovskaya RA | Zaporijia | (06133) | 21.03.46 |
16 | quartier Primorsky, rayadm. | Zaporijia | (06137) | 7-42-82 |
17 | Tokmok RA | Zaporijia | (06178) | 2-11-61,2-05-23,2-03-05 |
18 | Baryshevka RSKHU | Kiev | (276) | 22.05.95 |
19 | Bila Tserkva RSKHU | Kiev | (263) | 5-86-63 |
20 | Boryspil RSKHU | Kiev | (295) | 25.05.51 |
21 | Zgurovka RSKHU | Kiev | (270) | 30.05.32 |
22 | Kagarlyk RSKHU | Kiev | (273) | 15.05.51 |
23 | Mironovka RSKHU | Kiev | (274) | |
45 | Obukhov RSKHU | Kiev | (272) | |
24 | AP-Khmelnitsky RSKHU | Kiev | (267) | 15.05.51 |
44 | Rakitnyanskoe RSKHU | Kiev | (262) | |
25 | Skvira RSKHU | Kiev | (268) | 15.05.51 |
26 | Tarascha RSKHU | Kiev | (266) | 15.05.51 |
27 | Tetiev RSKHU | Kiev | (260) | 15.05.51 |
28 | Yagotin RSKHU | Kiev | (275) | 5-56-57 |
82 | Bobrynets RSKHU | Kirovograd | (05257) | 15.03.98 |
88 | g.Gayvoron | Kirovograd | (05254) | 13.02.75 |
89 | g.Ulyanovka | Kirovograd | (05259) | 15/02/66-maison. |
83 | Ulyanovka RSKHU | Kirovograd | (05254) | 15/02/66-maison |
84 | Ochakovskoe RSKHU | Mykolaïv | (05154) | |
80 | Upr.SKH, Nikolaev | Mykolaïv | (0512) | |
81 | Ananiev RSKHU | Odessa | (04863) | 18.02.84 |
79 | Upr.SKH, Odessa | Odessa | (0482) | 22-50-17,28-02-73 |
65 | Gadyach, PA | Poltava | (05354) | 02.06.92 |
71 | Globyne RA | Poltava | 13.02.07 | |
66 | RA Dykanka | Poltava | (05351) | 09.12.16 |
54 | RA Zenkov | Poltava | (05353) | |
67 | Karlovka, PA | Poltava | (05346) | 19.02.90, 23.02.05, etc. |
58 | Kobelyaki | Poltava | (05343) | 13.09.53 |
68 | Kozelschina RSKHU | Poltava | (05342) | 16.09.69 |
55 | RA Lokhvytsya | Poltava | (05356) | 15.03.85 |
30 | Mirgorod RSKHU | Poltava | (05355) | 23.05.15 |
57 | Novosanzharskaya RA | Poltava | (05344) | |
69 | Reshetilovka, PA | Poltava | (05363) | 18.02.56 |
29 | RSKHU | Poltava | ||
31 | Akhtyrskaya RA | Sumy | (05446) | 21.02.50 |
33 | Belopole RSKHU | Sumy | (05443) | 9-12-95,9-14-07 |
32 | Krasnopole RSKHU | Sumy | (05459) | 5-12-50,5-14-50 |
70 | Romney, PA | Sumy | (05448) | 2-12-31,2-12-03 |
35 | district Balakleyskiy, RSKHU | Kharkiv | (05749) | 02.02.72 |
46 | RA Balakleya | Kharkiv | (05749) | |
63 | Barvenkovo RA | Kharkiv | (05757) | 23.04.61 |
74 | Bliznyuki, PA | Kharkiv | (05754) | 5-15-27,5-21-04 |
36 | Bogoduhov RSKHU | Kharkiv | (05758) | |
34 | Borovskoe RSKHU | Kharkiv | (057-59) | |
75 | V.Burluk, PA | Kharkiv | (0575 ...) | 5-44-57 |
37 | Rolls RSKHU, PA | Kharkiv | (05753) | 5-13-43,5-14-95 |
76 | RA Volchansk | Kharkiv | (05750) | 13.07.43 |
77 | Vorochilov, PA | Kharkiv | (05763) | 03.03.67 |
47 | RA Kites | Kharkiv | (05747) | |
48 | Raisins RSKHU | Kharkiv | (05743) | |
64 | RA Kegichev | Kharkiv | (05755) | 14.02.58 |
49 | RA Krasnohrad | Kharkiv | (05744) | |
50 | RA Krasnokutsk | Kharkiv | (05756) | |
51 | RA Kupyansk | Kharkiv | (05742) | |
78 | Lozova RA | Kharkiv | (05745) | 2-35-55, 2-35-85 |
52 | Novodolagskaya RA | Kharkiv | (05740) | |
53 | jour RA | Kharkiv | (05748) | 22.02.55 |
85 | large RA | Kharkiv | (05657) | |
38 | Derazhnya RSKHU | Khmelnitski | (03836) | 9-11-16,9-12-35 |
39 | Polonne RSKHU | Khmelnitski | (03843) | 3-23-66,3-20-29 |
59 | RA Zvenyhorodka | Tcherkassy | (04740) | 20.05.80 |
72 | Zolotonosha, PA | Tcherkassy | (04737) | 30.05.33 |
62 | RA Kamenka | Tcherkassy | (04732) | |
73 | Katerinopol, PA | Tcherkassy | (04742) | 26.02.40 |
60 | Monastyrychtche RA | Tcherkassy | (04746) | |
92 | Talnoe RA | Tcherkassy | 25.02.50 | |
40 | ray.adm Khrystynivka. | Tcherkassy | (04745) | 26.02.03 |
56 | RA Chyhyryn | Tcherkassy | (04730) | |
41 | Gwen RSKHU | Tchernigov | (04633) | 2-14-45,2-15-30 |
42 | Gorodnya RSKHU | Tchernigov | (04645) | 2-15-30,2-14-03 |
43 | Koryukovka RSKHU | Tchernigov | (04657) | 2-27-01,2-13-93 |
93 | Chutovo RA | Poltava | (05347) | 09/11/69, 10/09/37 |
94 | Tsarichanka | Dnepropetr | (05610) | 02.11.48 |
95 | Verkhnedneprovsk, RSKHU | Dnepropetr | (05618) | 20.03.14 |
96 | Kamysh-Zarya nalogov.insp. | Zaporijia | (06147) | |
97 | Paul nal.insp. | Dnepropetr | (05631) | 2-12-53,2-29-78 |
Commentaires
Commentant, gardez à l' esprit que le contenu et le ton de vos messages peuvent blesser les sentiments des gens réels, montrer du respect et de la tolérance à ses interlocuteurs, même si vous ne partagez pas leur avis, votre comportement en termes de liberté d'expression et de l' anonymat offert par Internet, est en train de changer non seulement virtuel, mais dans le monde réel. Tous les commentaires sont cachés à l'index, le contrôle anti - spam.